Está chegando o momento das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) divulgarem seus resultados do 3T23 (terceiro trimestre de 2023).
Para facilitar a vida do investidor, apresentaremos neste texto a agenda de balanços do terceiro trimestre de 2023 completa.
O que esperar da temporada de resultados do 3T23?
Ante de apresentarmos a agenda de resultados do 3T23, é importante entender a expectativa dos analistas com relação aos resultados das empresas.
Isso porque, apesar da queda da Selic, existe um delay para que os efeitos sejam sentidos na economia e nos balanços das companhias.
Por este motivo, são esperados resultados ainda pressionados pela economia em desaceleração depois do longo ciclo de aperto monetário, afirmou a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research.
“Especialmente as empresas voltadas ao mercado doméstico, já que produtoras de commodities de alguns setores se beneficiaram com o patamar mais alto do produto, como é o caso das petroleiras, com um Brent mais alto”.
Segundo a analista, a expectativa é que as últimas quedas da Selic sejam sentidas sobre as despesas financeiras das empresas a partir do 4T23.
“As duas últimas quedas da Selic têm pouco efeito sobre o custo da dívida das empresas, especialmente na comparação anual. No 3T22, a Selic média foi a mesma do 3T23”, explicou.
Neste cenário, Larissa acredita que as companhias que tendem a se sair melhor na temporada são as chamadas “generais” da bolsa.
“[Devem se sair bem] aquelas empresas com excelente qualidade de execução através dos vários ciclos econômicos, que preferencialmente vendam produtos essenciais e com forte poder de precificação. Além disso, as petroleiras também devem ter um bom trimestre, devido à valorização de mais de 20% no Brent médio na visão trimestral”, afirmou.
Para que o investidor possa entender melhor cada um dos números da temporada, o site da Empiricus vai disponibilizar uma análise dos principais resultados, conforme eles são divulgados. Fique ligado!
Calendário de divulgação dos balanços do terceiro trimestre de 2023 (3T 2023):
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão seus balanços do 3T23 ao mercado. Os horários da divulgação dos resultados das empresas listadas na B3 serão atualizados semanalmente, conforme o site de RI das companhias.
Empresa | Ticker | Data | Horário | Teleconferência |
Romi | ROMI3 | 24/10/2023 | – | 25/10, às 11h |
Santander | SANB11 | 25/10/2023 | Antes do pregão | 25/10 |
Klabin | KLBN11 | 25/10/2023 | Antes do pregão | 26/10, às 11h |
Weg | WEGE3 | 25/10/2023 | Antes do pregão | 26/10, às 11h |
Neonergia | NEOE3 | 25/10/2023 | Depois do pregão | 26/10, às 10h |
Suzano | SUZB3 | 26/10/2023 | Antes do pregão | 27/10, às 10h |
Copasa | CSMG3 | 26/10/2023 | Depois do pregão | 27/10, às 15h |
Hypera | HYPE3 | 26/10/2023 | Depois do pregão | 27/10, às 11h |
Mutiplan | MULT3 | 26/10/2023 | – | – |
Vale | VALE3 | 26/10/2023 | Depois do pregão | 27/10, às 11h |
Usiminas | USIM6 | 27/10/2023 | Antes do pregão | 27/10, às 12h |
Irani | RANI3 | 30/10/2023 | Antes do pregão | 31/10, às 9h |
Assai | ASAI3 | 30/10/2023 | Depois do pregão | 31/10, às 11h |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 30/10/2023 | Depois do pregão | 31/10, às 9h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/10/2023 | Depois do pregão | 31/10, às 10h |
Intelbras | INTB3 | 30/10/2023 | Depois do pregão | 31/10, às 11h |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR3 | 30/10/2023 | Depois do pregão | 31/10, às 10h |
Ambev | ABEV3 | 31/10/2023 | Antes do pregão | 31/10, às 12h30 |
Grupo CCR | CCRO3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Cielo | CIEL3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 11h30 |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Carrefour | CRFB3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Omega Energia | MEGA3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 11h |
RaiaDrogasil | RADL3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Vulcabras | VULC3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Auren Energia | AURE3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 11h |
Prio | PRIO3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 15h |
Grupo Vamos | VAMO3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 11h |
Eletromidia | ELMD3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 10h |
Portobello | PTBL3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11, às 14h |
Telefônica Brasil/Vivo | VIVT3 | 31/10/2023 | Depois do pregão | 01/11 |
Banco Pan | BPAN4 | 01/11/2023 | Antes do pregão | 01/11, às 10h |
CVC | CVCB3 | 03/11/2023 | Depois do pregão | 06/11, às 14h |
Gol | GOLL4 | 06/11/2023 | Antes do pregão | 06/11, às 12h30 |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/11/2023 | Antes do pregão | 06/11, às 11h |
Embraer | EMBR3 | 06/11/2023 | Antes do pregão | 06/11, às 9h |
Gerdau | GGBR4 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 12h |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 12h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 10h |
Engie Brasil | EGIE3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 11h |
AES Brasil | AESB3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 11h |
3Tentos | TTEN3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 10h |
Technos | TECN3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 10h |
JSL | JSLG3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 11h |
Pague Menos | PGMN3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 10h |
Tegma | TGMA3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 15h |
Tim | TIMS3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 14h |
Vibra | VBBR3 | 06/11/2023 | Depois do pregão | 07/11, às 10h |
Alliar | AALR3 | 07/11 | Depois do pregão | 08/11 |
Alper | APER3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 10h |
Eletrobras | ELET6 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11 |
Eternit | ETER3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 15h |
Iguatemi | IGTI11 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 10h |
Movida | MOVI3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 11h |
Nutriplant | NUTR3 | 07/11/2023 | Não informado | Não informado |
Getninjas | NINJ3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 11h |
HBR Realty | HBRE3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 15h |
Taurus Armas | TASA4 | 07/11/2023 | Depois do pregão | Não informado |
TOTVS | TOTS3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 11h |
Valid | VLID3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 10h |
Armac | ARML3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 10h |
Cury | CURY3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11, às 10h |
Dexco | DXCO3 | 07/11/2023 | Não informado | Não informado |
Kora Saúde | KRSA3 | 07/11/2023 | Não informado | 07/11 |
Rede D’Or | RDOR3 | 07/11/2023 | Depois do pregão | 08/11 |
Alpargatas | ALPA4 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 9h |
Ultrapar | UGPA3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 9h |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/11/2023 | Antes do pregão | 09/11, às 11h |
Braskem | BRKM6 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Cogna | COGN3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Copel | CPLE3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 9h |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 14h |
CSU Digital | CSUD3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 9h |
Equatorial | EQTL3 | 08/11/2023 | Não informado | 09/11, às 11h |
Fras-Le | FRAS3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Guararapes | GUAR3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 13h |
Hapvida | HAPV3 | 08/11/2023 | Não informado | 09/11, às 11h |
Lopes Brasil | LPSB3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 12h |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Arezzo | ARZZ3 | 08/11/2023 | Antes do pregão | 09/11, às 10h |
Odontoprev | ODPV3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Mitre | MTRE3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Profarma | PFRM3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 14h |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 14h |
Rossi | RSID3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11 |
Time for Fun | SHOW3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Simpar | SIMH3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/11/2023 | Não informado | 09/11, às 10h |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Santos Brasil | STBP3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Taesa | TAEE11 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Vivara | VIVA3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Aeris Energy | AERI3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/11/2023 | Não informado | Não informado |
CBA | CBAV3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Estapar | ALPK3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Lavvi | LAVV3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 9h |
Méliuz | CASH3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Mercantil | BMEB4 | 08/11/2023 | Antes do pregão | 09/11, às 10h |
MRV Engenharia | MRVE3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
OceanPact | OPCT3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 10h |
Oi | OIBR4 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
RNI | RDNI3 | 08/11/2023 | Não informado | 09/11 |
SmartFit | SMFT3 | 08/11/2023 | Não informado | 09/11 |
TC | TRAD3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 11h |
Unifique | FIQE3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 14h |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 08/11/2023 | Depois do pregão | 09/11, às 14h |
B3 | B3SA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Agribrasil | AGRO3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11 |
Cruzeiro do Sul Edu. | CSED3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Alupar | ALUP11 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
ABC Brasil | ABCB4 | 09/11/2023 | Antes do pregão | 09/11, às 14h |
Bradesco | BBDC4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h30 |
Banco BMG | BMGB4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Bemobi Tech | BMOB3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h30 |
BR Partners | BRBI11 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
C&A Modas | CEAB3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 13h |
Cemig | CMIG4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Cyrela | CYRE3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Dasa | DASA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Ecorodovias | ECOR3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
IRB Brasil | IRBR3 | 09/11/2023 | Não informado | 10/11, às 11h |
Energisa | ENGI11 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
Eztec | EZTC3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Boa Safra | SOJA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h |
Ferbasa | FESA4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 13/11, às 15h |
Fleury | FLRY3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Grendene | GRND3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h30 |
Helbor | HBOR3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
Light | LIGT3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Lojas Renner | LREN3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Ourofino | OFSA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Petrobras | PETR4 | 09/11/2023 | Não informado | 10/11, às 10h |
PetroRecôncavo | RECV3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h |
Petz | PETZ3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 12h |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h30 |
Triunfo | TPIS3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Priner | PRNR3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h30 |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h30 |
Qualicorp | QUAL3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 13h |
Rumo | RAIL3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Randon | RAPT4 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Sanepar | SAPR11 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Sabesp | SBSP3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
São Carlos | SCAR3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
SYN PROP & TEC | SYNE3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Tecnisa | TCSA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Trisul | TRIS3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h30 |
Allied | ALLD3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Zamp S.A. | ZAMP3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Dexxos | DEXP3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Gafisa | G | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 14h |
Grupo GPS | GGPS3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 9h |
IMC S.A. | MEAL3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Infracommerce | IFCM3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Locaweb | LWSA3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Mobly | MBLY3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
Nexpe | NEXP3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
Plano&Plano | PLPL3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 15h |
Tenda | TEND3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
Terra Santa | LAND3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Vittia | VITT3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 10h |
WDC Networks | LVTC3 | 09/11/2023 | Depois do pregão | 10/11, às 11h |
Enauta | ENAT3 | 10/11/2023 | Não informado | Não informado |
Celesc | CLSC4 | 10/11/2023 | Depois do pregão | Não informado |
M. Dias Branco | MDIA3 | 10/11/2023 | Depois do pregão | 13/11, às 11h |
PDG Realty | PDGR3 | 10/11/2023 | Depois do pregão | 13/11, às 11h |
Paranapanema | PMAM3 | 10/11/2023 | Não informado | Não informado |
Iguá Saneamento | IGSN3 | 10/11/2023 | Não informado | Não informado |
BRQ | BRQB3 | 10/11/2023 | Não informado | Não informado |
Maestroloc | MSRO3 | 10/11/2023 | Não informado | Não informado |
Anima Holding | ALSO3 | 10/11/2023 | Antes do pregão | 10/11 |
Veste | VSTE3 | 10/11/2023 | Depois do pregão | 13/11, às 10h |
Alliansce Sonae | ALSO3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 14h |
Biomm | BIOM3 | 13/11/2023 | Antes do pregão | 13/11, às 10h30 |
Bradespar | BRAP4 | 13/11/2023 | Não informado | Não informado |
BRF | BRFS3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h30 |
Banrisul | BRSR3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Clearsale | CLSA3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 14h |
Dotz | DOTZ3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11 |
Eneva | ENEV3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Eucatex | EUCA4 | 13/11/2023 | Não informado | 14/11 |
Grupo Natura | NTCO3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Lojas Marisa | AMAR3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 14h |
Itaúsa | ITSA4 | 13/11/2023 | Depois do pregão | Não informado |
JBS | JBSS3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Magazine Luíza | MGLU3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 12h |
Metal Leve | LEVE3 | 13/11/2023 | Antes do pregão | 14/11, às 12h |
Mills | MILS3 | 13/11/2023 | Não informado | 14/11 |
Multilaser | MULT3 | 13/11/2023 | Não informado | 14/11, às 9h |
Neogrid | NGRD3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
OSX Brasil | OSXB3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 17/11 |
Positivo | POSI3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h30 |
Banco Pine | PINE4 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 15h |
Localiza | RENT3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h |
Espaço Laser | ESPA3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Track & Field | TFCO4 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 7h |
Tupy | TUPY3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Unicasa | UCAS3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 14h |
YDUQS | YDUQ3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Brisanet | BRIT3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
CSN Mineração | CMIN3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h |
Desktop | DESK3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h |
Enjoei | ENJU3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 15h |
Even | EVEN3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 11h30 |
Grupo SBF | SBFG3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h |
Hidrovias | HBSA3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 10h |
Melnick | MELK3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h30 |
Mater Dei | MATD3 | 13/11/2023 | Antes do pregão | 13/11, às 10h |
Oncoclinicas | ONCO3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 12h |
Sequoia | SEQL3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Ambipar | AMBP3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 16h |
Viveo | VVEO3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Wiz CO | WIZS3 | 13/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Alphaville | AVLL3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11, às 15h |
JHSF | JHSF3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11, às 15h |
Azul | AZUL4 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11, às 12h |
Bahema | BAHI3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 17/11, às 11h |
Pomifrutas | FRTA3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Lupatech | LUPA3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 21/11 |
Eurofarma | EUFA3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Wilson Sons | PORT3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11, às 11h |
Quality Software | QUSW3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Renova | RNEW11 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11, às 11h |
Ser Educacional | SEER3 | 14/11/2023 | Antes do pregão | 14/11, às 14h |
Springs | SGPS3 | 14/11/2023 | Não informado | 16/11 |
Saraiva | SLED4 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Sinqia | SQIA3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 16/11 |
Cedro | CEDO3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Lifemed | LMED3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Metalfrio | FRIO3 | 14/11/2023 | Não informado | 21/11 |
Orizon | ORVR3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 9h |
Pratica | PTCA3 | 14/11/2023 | Não informado | Não informado |
Viver | VIVR3 | 14/11/2023 | Antes do pregão | 14/11, às 15h |
Westwing | WEST3 | 14/11/2023 | Depois do pregão | 14/11, às 16h |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 3T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.