Antes de ver o Ranking de Fundos Multimercado
do ano passado, FIQUE ESPERTO
Usar um ranking dos últimos 12 meses para escolher o fundo em que investir é uma estratégia comum, porém muito perigosa.
O fundo multimercado macro mais rentável de 2016, por exemplo, não foi o mesmo de 2015. O de 2015 não foi o de 2014. O mesmo vale para 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A última vez em que um fundo se repetiu como o mais rentável dois anos seguidos foi 2008.
E se você usar a estratégia de sempre investir nos dez fundos mais rentáveis do ano anterior? A maior parte deles deve se repetir entre os de maior retorno no ano seguinte, certo? Errado. Em 2016, você não teria acertado nenhum. Em 2015, dois. Em 2014, quatro. Em 2013, quatro.
E o pior. Se, em 2016, você tivesse decidido investir nos dez fundos mais rentáveis de 2015, então teria amargado prejuízo em oito deles. Em sete, a perda teria sido de dois dígitos. Em um dos fundos, o prejuízo chegou a 29,88%.
Ou seja, a pior ideia que você pode ter é usar o ranking dos últimos 12 meses para escolher em que fundo investir. A escolha de um fundo depende de critérios quantitativos, mas também – e principalmente – de qualitativos. É um trabalho profundo de conhecer o histórico do gestor, o comportamento em diferentes cenários e o perfil de risco.
Acompanhar rankings é um exercício divertido, mas, antes de investir, veja um estudo sério sobre o segmento em questão. A Empiricus pode ajudar você com isso.
Rank1 | Nome do fundo | Retorno em 2016 | Retorno acumulado2 | Retorno em % do CDI3 |
---|---|---|---|---|
1 | XP LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 78.19% | 236.42% | |
2 | FIDES ABSOLUTO FI MULTIMERCADO | 42.20% | 61.55% | 88.29% |
3 | VISTA MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO | 41.25% | 319.54% | |
4 | PACIFICO LB FIC MULTIMERCADO | 39.60% | 120.84% | |
5 | KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO | 34.90% | 143.05% | 191.21% |
6 | MAUÁ IPCA HEDGE II FIC MULTIMERCADO | 34.43% | 163.60% | |
7 | BRADESCO H OPORTUNIDADE I FIC MULTIMERCADO | 34.26% | 147.40% | |
8 | EXPLORADOR ALPHA AMERICA LATINA FIC MULTIMERCADO | 33.62% | 242.56% | |
9 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 29.38% | 63.80% | 94.57% |
10 | MAUÁ MACRO FIC MULTIMERCADO | 29.35% | 77.36% | 135.34% |
11 | SPARTA CÍCLICO FI MULTIMERCADO | 29.07% | 103.60% | 659.05% |
12 | BB NOSSA CAIXA MIX FIC MULTIMERCADO LP | 28.75% | 48.25% | 74.95% |
13 | ALASKA RANGE FI MULTIMERCADO | 28.74% | 69.95% | 114.94% |
14 | RPS D30 FIC MULTIMERCADO | 27.93% | 185.07% | |
15 | ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO | 27.14% | 100.75% | 148.63% |
16 | OCEANA O30 FIC MULTIMERCADO | 27.04% | 149.59% | |
17 | ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO | 26.52% | 99.73% | 147.27% |
18 | ITAÚ HEDGE PLUS VÉRTICE FIC MULTIMERCADO | 26.36% | 99.54% | 142.17% |
19 | FLAG FIC MULTIMERCADO | 26.21% | 103.78% | |
20 | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.11% | 169.63% | 254.67% |
21 | CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 25.97% | 206.23% | |
22 | LEROSA ANTARES FI MULTIMERCADO | 25.89% | 148.99% | |
23 | XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 25.72% | 88.57% | 135.67% |
24 | VINTAGE MACRO FIC MULTIMERCADO | 25.16% | 126.01% | |
25 | JGP EQUITY EXPLORER FIC MULTIMERCADO | 25.04% | 77.38% | 250.60% |
26 | CSHG GAUSS FIC MULTIMERCADO | 24.90% | 116.99% | |
27 | INVESTCENTER JGP EQUITY EXPLORER FIC MULTIMERCADO | 24.86% | 131.49% | |
28 | ARX EXTRA FIC MULTIMERCADO | 24.64% | 106.93% | 199.74% |
29 | OPPORTUNITY LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 24.48% | 104.22% | |
30 | SOLANA ABSOLUTTO FIC MULTIMERCADO | 24.41% | 105.49% | |
31 | ÓRAMA JGP EQUITY FIC MULTIMERCADO | 24.12% | 71.63% | 127.77% |
32 | MODAL TACTICAL FIC MULTIMERCADO | 24.12% | 74.83% | 132.95% |
33 | AZ QUEST MULTI FIC MULTIMERCADO | 23.86% | 80.20% | 123.69% |
34 | MANAGER ARX EXTRA FIC MULTIMERCADO | 23.66% | 136.38% | |
35 | CLARITAS HEDGE FIC MULTIMERCADO LP I | 23.36% | 75.54% | 125.18% |
36 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 22.78% | 223.55% | |
37 | QUANTITAS ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO LP | 22.71% | 165.00% | |
38 | ARX LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 22.22% | 86.86% | 167.88% |
39 | SAFRA S&P REAIS FIC MULTIMERCADO | 22.15% | 152.28% | |
40 | BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 22.09% | 158.14% | |
41 | WM AMERICAN EQUITIES FIC MULTIMERCADO | 21.90% | 207.57% | |
42 | CANVAS ENDURO III FIC MULTIMERCADO | 21.78% | 84.98% | 157.85% |
43 | AZ QUEST TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO | 21.70% | 106.41% | 152.86% |
44 | ARX LONG SHORT 30 FIC MULTIMERCADO | 21.66% | 86.22% | 130.82% |
45 | MAUÁ ABSOLUTO BP FIC MULTIMERCADO | 21.64% | 70.19% | 117.71% |
46 | ARX ESPECIAL FIC MULTIMERCADO | 21.57% | 90.03% | 126.42% |
47 | FLORENÇA PRIME FI MULTIMERCADO | 21.31% | 89.03% | |
48 | KAPITALO KAPPA FIN FIC MULTIMERCADO | 21.15% | 89.59% | 122.98% |
49 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO XIII FIC MULTIMERCADO | 21.05% | 129.50% | |
50 | VISIA ZARATHUSTRA FIC MULTIMERCADO | 20.95% | 169.24% | 247.04% |
51 | ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 FIC MULTIMERCADO | 20.76% | 92.11% | 126.58% |
52 | ITAÚ PERSONNALITÉ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS FIC MULTIMERCADO | 20.76% | 126.97% | |
53 | CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 20.60% | 47.64% | 67.76% |
54 | CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO | 20.35% | 148.93% | |
55 | CAPTALYS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20.22% | 113.60% | 110.70% |
56 | PAINEIRAS HEDGE FIC MULTIMERCADO | 20.00% | 104.34% | 279.38% |
57 | PORTO SEGURO MULTI ESTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO | 19.95% | 66.66% | 86.42% |
58 | GRAU SAVANA FI MULTIMERCADO | 19.71% | 64.06% | 95.93% |
59 | OURO PRETO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I | 19.64% | 147.08% | |
60 | VENTOR HEDGE FIC MULTIMERCADO | 19.51% | 69.97% | 202.28% |
61 | OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO | 19.49% | 76.66% | 134.65% |
62 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 19.47% | 157.23% | |
63 | ITAÚ MANAGED PORTFÓLIO 3 FI MULTIMERCADO | 19.33% | 125.59% | |
64 | MIRAE ASSET MACRO STRATEGY FI MULTIMERCADO | 19.14% | 133.37% | |
65 | FEEDER SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO | 19.11% | 148.56% | |
66 | SPX NIMITZ FEEDER FIC MULTIMERCADO | 19.10% | 106.68% | 153.14% |
67 | CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FIC MULTIMERCADO | 19.09% | 106.58% | 152.95% |
68 | VIC FIC MULTIMERCADO | 19.06% | 80.95% | 132.20% |
69 | PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO | 19.04% | 68.95% | 103.25% |
70 | CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ CSHG FIC MULTIMERCADO | 18.99% | 150.02% | |
71 | ARTESANAL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18.87% | 139.72% | |
72 | CLARITAS LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 18.86% | 60.94% | 142.27% |
73 | RIO BRAVO JUROS FIC MULTIMERCADO | 18.73% | 61.46% | 100.20% |
74 | JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18.71% | 126.20% | |
75 | WESTERN ASSET MULTIRENDA 30 FIC MULTIMERCADO | 18.68% | 27.67% | 53.36% |
76 | ITAÚ PERSONNALITÉ HEDGE 30 FIC MULTIMERCADO | 18.66% | 75.29% | 114.07% |
77 | ITAÚ HEDGE FI MULTIMERCADO | 18.64% | 75.44% | 125.64% |
78 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO XI FIC MULTIMERCADO | 18.53% | 59.90% | |
79 | BRADESCO PRIME MIX FIC MULTIMERCADO | 18.44% | 13.47% | 24.88% |
80 | ITAÚ PERSONNALITÉ AGRESSIVO FIC MULTIMERCADO | 18.42% | 40.77% | 68.71% |
81 | MURANO FIC MULTIMERCADO | 18.39% | 89.75% | 145.46% |
82 | CAIXA OURO FI MULTIMERCADO LP | 18.34% | 9.29% | |
83 | AZIMUT WM SPECIAL FI MULTIMERCADO | 18.34% | 58.86% | 111.91% |
84 | CFO FIC MULTIMERCADO | 18.31% | 75.29% | 117.20% |
85 | RIO ABSOLUTO FI MULTIMERCADO | 18.23% | 118.67% | |
86 | BRADESCO H DIVERSIFICAÇÃO BALANCEADO FIC MULTIMERCADO LP | 18.20% | 86.79% | |
87 | SAFRA GALILEO FI MULTIMERCADO | 18.19% | 138.19% | 216.27% |
88 | SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FIC MULTIMERCADO | 18.16% | 150.97% | |
89 | BB CLARITAS LONG & SHORT PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP | 18.10% | 76.88% | |
90 | BB MACRO 200 FIC MULTIMERCADO LP | 18.08% | 43.60% | 61.28% |
91 | GARDE DARTAGNAN FIC MULTIMERCADO | 18.06% | 149.45% | |
92 | CANVAS CLASSIC I FIC MULTIMERCADO | 18.00% | 63.84% | 154.30% |
93 | EXODUS 360 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.89% | 128.88% | |
94 | SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO | 17.88% | 129.14% | |
95 | CANVAS CLASSIC II FIC MULTIMERCADO | 17.82% | 63.18% | 119.42% |
96 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO FIC MULTIMERCADO | 17.74% | 104.11% | |
97 | BRADESCO H MACRO FI MULTIMERCADO LP | 17.74% | 75.95% | 111.57% |
98 | MODAL EAGLE FIC MULTIMERCADO | 17.69% | 65.33% | 115.90% |
99 | BRADESCO GOLDEN PROFIT DINÂMICO FIC MULTIMERCADO | 17.67% | 10.59% | 39.78% |
100 | ARIA CAPITAL HEDGE FI MULTIMERCADO | 17.61% | 131.11% | |
101 | GAP LONG SHORT 2X FI MULTIMERCADO | 17.51% | 130.16% | |
102 | OPPORTUNITY TOTAL FIC MULTIMERCADO | 17.49% | 87.06% | 156.85% |
103 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO III FIC MULTIMERCADO | 17.48% | 60.06% | 72.93% |
104 | EXODUS 180 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.44% | 125.77% | |
105 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO II FIC MULTIMERCADO | 17.44% | 59.62% | 68.19% |
106 | AZUL QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO | 17.43% | 82.00% | 156.68% |
107 | WESTERN ASSET LONG & SHORT TOP FIC MULTIMERCADO | 17.35% | 72.95% | 97.19% |
108 | BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI MULTIMERCADO | 17.35% | 36.28% | 55.82% |
109 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO VI FIC MULTIMERCADO | 17.31% | 47.24% | 68.45% |
110 | VISIA FIC MULTIMERCADO | 17.24% | 100.70% | |
111 | WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA FIC MULTIMERCADO | 17.23% | 66.67% | 93.13% |
112 | SANTANDER STAR LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 17.23% | 65.01% | 106.09% |
113 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 17.22% | 83.28% | 142.60% |
114 | BB ADVIS DELTA 30 PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP | 17.21% | 78.45% | |
115 | XP GOLD FI MULTIMERCADO | 17.21% | 108.64% | |
116 | APPIA VENETO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO | 17.17% | 77.21% | 115.43% |
117 | M CA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.16% | 128.81% | |
118 | SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULTIMERCADO | 17.07% | 147.57% | |
119 | LACAN EQUILÍBRIO INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 17.03% | 44.26% | 83.79% |
120 | BTG PACTUAL EXPLORER FI MULTIMERCADO | 17.00% | 70.13% | 118.74% |
121 | SANTANDER PB TOP MANAGERS FIC MULTIMERCADO | 16.98% | 74.28% | 79.66% |
122 | ITAÚ KINEA ARKHE FIC MULTIMERCADO | 16.93% | 67.74% | 97.22% |
123 | VALORA GUARDIAN FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.92% | 86.36% | 131.10% |
124 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | 16.87% | 127.84% | |
125 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.86% | 117.33% | |
126 | INVESTCENTER KINEA ARKHE FIC MULTIMERCADO | 16.84% | 67.16% | 112.99% |
127 | EXODUS 60 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.83% | 120.52% | |
128 | JPM MULTISTRATEGY RATES AND FX CLASSE A FIC MULTIMERCADO | 16.82% | 75.68% | 110.58% |
129 | EMPÍRICA LÓTUS IPCA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.81% | 116.87% | |
130 | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 16.79% | 109.31% | |
131 | ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO | 16.79% | 71.71% | 121.73% |
132 | OPPORTUNITY MARKET FIC MULTIMERCADO | 16.70% | 81.27% | 166.10% |
133 | ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIFUNDOS FIC MULTIMERCADO | 16.69% | 79.19% | 99.30% |
134 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION XP FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.65% | 110.54% | |
135 | VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.62% | 110.42% | |
136 | EMPÍRICA LOTUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.62% | 128.44% | |
137 | SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO | 16.56% | 103.72% | 117.56% |
138 | SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO | 16.53% | 103.56% | 139.51% |
139 | SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO | 16.51% | 103.52% | 139.19% |
140 | ALLOCATION RHODES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.48% | 72.16% | 122.31% |
141 | BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO | 16.48% | 74.19% | 111.64% |
142 | BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FI MULTIMERCADO | 16.46% | 64.98% | 106.62% |
143 | CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 16.40% | 68.50% | 116.49% |
144 | BRADESCO H DIVERSIFICAÇÃO CONSERVADOR FIC MULTIMERCADO LP | 16.39% | 71.46% | 103.61% |
145 | GAP MULTIPORTFÓLIO FI MULTIMERCADO | 16.36% | 69.60% | 146.80% |
146 | HIGH YIELD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.35% | 80.79% | 117.02% |
147 | WESTERN ASSET MULTIRENDA 20 FIC MULTIMERCADO | 16.33% | 34.13% | 57.14% |
148 | GÁVEA MACRO II FIC MULTIMERCADO | 16.30% | 82.96% | 129.66% |
149 | MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 16.24% | 79.25% | 116.26% |
150 | ITAÚ CARTEIRA DINÂMICA FIC MULTIMERCADO | 16.23% | 87.74% | |
151 | OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 16.22% | 60.45% | 90.92% |
152 | AZ QUEST ALTRO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16.20% | 117.27% | |
153 | BB BNP PARIBAS LONG & SHORT FIC MULTIMERCADO LP | 16.20% | 90.26% | |
154 | INVESTCENTER KONDOR KRIT FIC MULTIMERCADO | 16.19% | 96.30% | |
155 | SOLANA LONG AND SHORT FIC MULTIMERCADO | 16.19% | 121.85% | |
156 | ITAÚ UNICLASS FIX PLUS FIC MULTIMERCADO | 16.15% | 68.82% | 98.96% |
157 | SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 16.15% | 66.51% | 110.46% |
158 | KONDOR EQUITY TOTAL FI MULTIMERCADO | 16.15% | 87.84% | 130.61% |
159 | SICREDI PERFIL CLÁSSICO FIC MULTIMERCADO LP | 16.13% | 70.08% | 98.22% |
160 | GAP ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO | 16.11% | 70.36% | 54.03% |
161 | BRADESCO H AQUAMARINE FIC MULTIMERCADO LP | 16.04% | 66.77% | 110.55% |
162 | GÁVEA PLUS BP FIC MULTIMERCADO | 16.03% | 80.72% | 106.72% |
163 | GÁVEA MACRO FIC MULTIMERCADO | 16.02% | 81.34% | 107.51% |
164 | XP MULTIGESTOR TOP FIC MULTIMERCADO | 16.01% | 65.93% | 98.80% |
165 | WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 15.97% | 125.70% | |
166 | VOTORANTIM MULTISTRATEGY FI MULTIMERCADO | 15.92% | 61.08% | 107.49% |
167 | BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC MULTIMERCADO | 15.92% | 100.94% | |
168 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15.92% | 78.54% | 115.03% |
169 | ITAÚ PRIVATE GAP ABSOLUTO FIC MULTIMERCADO | 15.89% | 69.63% | 108.97% |
170 | SUL AMÉRICA ENDURANCE FI MULTIMERCADO | 15.87% | 79.75% | 118.92% |
171 | ITAÚ PERSONNALITÉ K2 FIC MULTIMERCADO | 15.86% | 68.13% | 94.01% |
172 | ABSOLUTE ALPHA FIC MULTIMERCADO | 15.86% | 115.76% | |
173 | ARX TARGET FI MULTIMERCADO | 15.86% | 67.74% | 113.97% |
174 | ITAÚ PRIVATE K2 FIC MULTIMERCADO | 15.79% | 67.83% | 93.87% |
175 | BRADESCO GOLDEN PROFIT MODERADO FIC MULTIMERCADO | 15.78% | 32.94% | 51.83% |
176 | NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC MULTIMERCADO | 15.76% | 71.95% | 118.80% |
177 | ITAÚ UNICLASS MULTIESTRATÉGIA AGRESSIVO FIC MULTIMERCADO | 15.71% | 67.12% | 93.98% |
178 | HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO | 15.68% | 78.91% | 115.37% |
179 | KONDOR LX FIC MULTIMERCADO | 15.67% | 75.41% | 123.75% |
180 | CSHG ALLOCATION KONDOR KR FIC MULTIMERCADO | 15.66% | 75.67% | 122.51% |
181 | BB ESPELHO BOZANO QUANT PRIVATE FIC MULTIMERCADO | 15.66% | 45.43% | 75.71% |
182 | BRADESCO PRIVATE MULTI ASSETS 30 FIC MULTIMERCADO | 15.64% | 72.71% | 99.06% |
183 | ITAÚ PERSONNALITÉ YIELD PLUS FIC MULTIMERCADO | 15.59% | 103.65% | |
184 | VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO | 15.58% | 103.56% | |
185 | ACCESS KONDOR LX FIC MULTIMERCADO | 15.57% | 106.55% | |
186 | SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMERCADO | 15.57% | 99.15% | 147.40% |
187 | ITAÚ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 15.57% | 81.69% | 114.61% |
188 | ITAÚ PERSONNALITÉ ARROJADO FIC MULTIMERCADO | 15.56% | 45.14% | 70.44% |
189 | FATOR PORTFÓLIO J. SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMERCADO | 15.56% | 81.30% | 112.26% |
190 | INVESTCENTER J.SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMERCADO | 15.55% | 98.35% | 129.95% |
191 | FATOR PORTFÓLIO PLUS FIC MULTIMERCADO | 15.53% | 77.76% | 105.99% |
192 | MULTIMANAGER PLUS FIC MULTIMERCADO | 15.52% | 56.39% | 87.86% |
193 | JGP STRATEGY FIC MULTIMERCADO | 15.51% | 87.08% | 127.42% |
194 | J. SAFRA ABSOLUTO 30 FEEDER FIC MULTIMERCADO | 15.50% | 126.42% | |
195 | CTM HEDGE FI MULTIMERCADO LP | 15.49% | 98.11% | |
196 | FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FIC MULTIMERCADO LP | 15.48% | 60.22% | 98.29% |
197 | BB ESPELHO J. SAFRA ABSOLUTO 30 PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP | 15.45% | 69.38% | 97.15% |
198 | BRADESCO PRIME LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 15.45% | 51.50% | 83.82% |
199 | BBM MARAÚ FIC MULTIMERCADO | 15.45% | 144.03% | |
200 | BRADESCO H SELECTION FIC MULTIMERCADO LP | 15.44% | 71.07% | 106.09% |
201 | JGP STRATEGY FEEDER II FIC MULTIMERCADO | 15.42% | 116.47% | |
202 | BB VOTORANTIM MULTISTRATEGY PRIVATE FIC MULTIMERCADO LP | 15.42% | 77.80% | |
203 | RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO | 15.41% | 68.85% | 107.85% |
204 | UNICLASS MODERADO FIC MULTIMERCADO | 15.40% | 60.76% | 82.07% |
205 | SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC MULTIMERCADO | 15.39% | 112.33% | 122.15% |
206 | ARTESANAL FIC MULTIMERCADO | 15.39% | 79.32% | 116.73% |
207 | ITAÚ PERSONNALITÉ SELEÇÃO KONDOR KRIT FIC MULTIMERCADO | 15.37% | 92.31% | |
208 | GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO | 15.33% | 81.31% | 140.42% |
209 | SUL AMÉRICA FOCUS FIC MULTIMERCADO | 15.25% | 84.28% | 129.86% |
210 | SONAR PREMIUM FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15.24% | 79.91% | 119.07% |
211 | CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO VII FIC MULTIMERCADO | 15.18% | 85.20% | 110.53% |
212 | GLOBAL WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | 15.14% | 121.41% | |
213 | VERDE FIC MULTIMERCADO | 15.13% | 119.50% | |
214 | ITAÚ PRIVATE FUND OF FUNDS LONG & SHORT FIC MULTIMERCADO | 15.13% | 66.94% | 97.71% |
215 | FATOR PORTFÓLIO VERDE FIC MULTIMERCADO | 15.13% | 118.28% | 237.76% |
216 | BB MULTIGESTOR MACRO PRIVATE FIC MULTIMERCADO | 15.12% | 60.34% | 88.08% |
217 | CSHG VERDE FIC MULTIMERCADO | 15.10% | 118.27% | 797.36% |
218 | INVESTCENTER VERDE FIC MULTIMERCADO | 15.10% | 117.96% | 356.97% |
219 | CSHG ALLOCATION VERDE 14 FIC MULTIMERCADO | 15.07% | 118.05% | 361.91% |
220 | SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO | 15.03% | 86.98% | 121.61% |
221 | RAFTER MODERADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15.02% | 116.43% | |
222 | SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERCADO | 15.00% | 86.67% | 118.76% |
223 | ÓRAMA GÁVEA MACRO FIC MULTIMERCADO | 14.99% | 98.26% | |
224 | BB MULTIGESTOR PLUS PRIVATE FIC MULTIMERCADO | 14.99% | 65.69% | 92.89% |
225 | CSHG TOP 30 FIC MULTIMERCADO | 14.94% | 81.29% | 131.52% |
226 | JGP MAX FIC MULTIMERCADO | 14.92% | 80.24% | 134.92% |
227 | JGP MAX FEEDER II FIC MULTIMERCADO | 14.92% | 80.08% | 120.81% |
228 | FEEDER MAX FIC MULTIMERCADO | 14.92% | 109.46% | |
229 | CAPITAL PERFORMANCE FIX FIC MULTIMERCADO | 14.90% | 65.92% | 95.55% |
230 | VERT FIC MULTIMERCADO | 14.90% | 117.15% | 271.29% |
231 | SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO FIC MULTIMERCADO | 14.89% | 66.89% | 98.16% |
232 | INVESTCENTER JGP MAX FIC MULTIMERCADO | 14.88% | 109.34% | |
233 | ITAÚ MULTIMANAGER FIC MULTIMERCADO | 14.88% | 76.44% | 95.62% |
234 | ITAÚ GLOBAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 14.88% | 73.94% | 108.62% |
235 | APPIA TOSCANA FI MULTIMERCADO | 14.86% | 70.58% | 150.74% |
236 | VOTORANTIM EAGLE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14.82% | 71.23% | 108.52% |
237 | ITAÚ PERSONNALITÉ JGP MAX FIC MULTIMERCADO | 14.82% | 105.24% | |
238 | SAFRA MULTIGESTÃO FIC MULTIMERCADO | 14.80% | 72.52% | 96.59% |
239 | CAIXA ESTRATÉGICO FIC MULTIMERCADO LP | 14.80% | 52.26% | 81.07% |
240 | SF2 TRÓPICO CASH FI MULTIMERCADO | 14.78% | 106.41% | |
241 | SANTANDER PB TOP MANAGERS II FIC MULTIMERCADO | 14.78% | 97.35% | |
242 | ITAÚ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO I | 14.77% | 75.49% | 122.17% |
243 | ITAÚ MULTIESTRATÉGIA AGRESSIVO FIC MULTIMERCADO | 14.77% | 60.03% | 87.40% |
244 | BB MULTIGESTOR PRIVATE FIC MULTIMERCADO | 14.75% | 68.15% | 97.65% |
245 | LLA PERFORMANCE LIVRE FIC MULTIMERCADO | 14.74% | 71.12% | 129.52% |
246 | SANTANDER MACRO FIC MULTIMERCADO I | 14.74% | 72.06% | 103.94% |
247 | MORE MACRO FIC MULTIMERCADO | 14.73% | 82.43% | 123.25% |
248 | POLO ESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14.73% | 88.63% | 140.94% |
249 | CSHG TOP FIC MULTIMERCADO | 14.72% | 80.36% | 167.01% |
250 | SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | 14.72% | 111.11% | |
251 | CSHG ALLOCATION IBIÚNA HEDGE STHG FIC MULTIMERCADO | 14.71% | 85.73% | 122.43% |
252 | BRADESCO H SELEÇÃO ESTRATÉGICA FI MULTIMERCADO LP | 14.70% | 69.09% | 105.50% |
253 | GERAÇÃO FUTURO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14.69% | 112.94% | |
254 | DLM HEDGE CONSERVADOR II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14.68% | 105.92% | |
255 | CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FIC MULTIMERCADO | 14.68% | 113.93% | 197.26% |
256 | GAP HEDGE FI MULTIMERCADO | 14.68% | 68.42% | 152.93% |
257 | CSHG ALLOCATION VERDE AM PRIVATE FIC MULTIMERCADO | 14.67% | 113.94% | 255.94% |
258 | CFO CRÉDITO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14.66% | 103.90% | |
259 | VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIC MULTIMERCADO | 14.66% | 113.80% | 224.45% |
