Em março, encerramos mais um trimestre para as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores (B3). Com isso, o mercado já pode ir aquecendo para conferir a divulgação de resultados do 1T 2023 (primeiro trimestre de 2023), que estreia dia 18 de abril, com Indústrias Romi (ROMI3).
E para facilitar sua vida, neste texto você verá a agenda de balanços do primeiro trimestre de 2023 completa.
Lembrando que datas e horários estão sujeitos a alterações por parte das empresas. Sempre que isso acontecer, atualizaremos a tabela com as novas informações.
Antes, traremos um breve histórico do ambiente corporativo no primeiro trimestre para os diferentes setores do Ibovespa e o que o mercado deve esperar sobre a temporada de balanços do 1T 2023.
Como foi o ambiente corporativo no 1T23 (primeiro trimestre de 2023)
Em geral, no 1º trimestre de 2023, o panorama se assemelhou bastante ao que vimos no 4T22: os juros continuam altos, engordando a dívida das companhias e dificultando o acesso ao crédito, e a economia ainda caminha a passos lentos, impactando a demanda doméstica.
Setores cíclicos, como o varejo, sofreram bastante nos últimos meses, a exemplo de Marisa (AMAR3) e Magazine Luiza (MGLU3). O setor financeiro é outro que foi muito penalizado pelo caso da dívida bilionária de Americanas (AMER3), em especial as ações de Bradesco e Santander. Lá fora, o cenário também continua conturbado, afetando o setor de commodities e as exportadoras brasileiras.
Por outro lado, vimos ações do setor imobiliário e construção civil se valorizarem no período, mesmo diante de uma taxa de juros pouco atrativa. Em parte porque estavam bastante descontadas até então e também devido ao estímulo do governo federal para reativação e aceleração de programas sociais de habitação, como o Minha Casa, Minha Vida.
Esse ambiente mais favorável contribuiu para o desempenho de empresas como Direcional (DIRR3), MRV (MRVE3) e Tenda (TEND3), focadas na construção de moradias populares, e até para administradoras de shoppings centers e de galpões logísticos, como Iguatemi (IGTI11) e Multiplan (MULT3), cuja performance operacional têm se mostrado bastante sólida.
Calendário de divulgação dos resultados do 1T23 (primeiro trimestre de 2023)
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão seus balanços do 1T23 ao mercado. Os dias e os horários de divulgação dos resultados das empresas listadas na B3 estão listados em ordem cronológica.
Empresa | Ticker | Data | Horário |
Indústrias Romi | ROMI3 | 18/abril | Após 18h |
Usiminas | USIM5 | 20/abril | Antes das 10h |
Santander Brasil | SANB11 | 25/abril | Antes das 10h |
Neoenergia | NEOE3 | 25/abril | Após 18h |
WEG | WEGE3 | 26/abril | Antes das 10h |
Grupo Vamos | VAMO3 | 26/abril | Após 18h |
Kepler Weber | KEPL3 | 26/abril | Após 18h |
LOG | LOGG3 | 26/abril | Após 18h |
Oi (4T22) | OIBR3 | 26/abril | Após 18h |
Vale | VALE3 | 26/abril | Após 18h |
Azul | AZUL4 | 27/abril | Antes das 10h |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 27/abril | Antes das 10h |
Cielo | CIEL3 | 27/abril | Após 18h |
Hypera | HYPE3 | 27/abril | Após 18h |
Multiplan | MULT3 | 27/abril | Após 18h |
Nexa Resources | NEXA | 27/abril | Após 18h |
Suzano | SUZB3 | 27/abril | Após 18h |
Irani | RANI3 | 28/abril | Antes das 10h |
Cambuci | CAMB3 | 28/abril | Após 18h |
Marcopolo | POMO4 | 02/maio | Antes das 10h |
Arezzo | ARZZ3 | 02/maio | Após 18h |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 02/maio | Após 18h |
Iguatemi | IGTI11 | 02/maio | Após 18h |
Intelbras | INTB3 | 02/maio | Após 18h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 02/maio | Após 18h |
Movida | MOVI3 | 02/maio | Após 18h |
RD – Raia Drogasil | RADL3 | 02/maio | Após 18h |
Vulcabras | VULC3 | 02/maio | Após 18h |
Embraer | EMBR3 | 03/maio | Antes das 10h |
Gerdau | GGBR4 | 03/maio | Antes das 10h |
Klabin | KLBN11 | 03/maio | Antes das 10h |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 03/maio | Antes das 10h |
3R Petroleum | RRRP3 | 03/maio | Após 18h |
CSN | CSNA3 | 03/maio | Após 18h |
CSN Mineração | CMIN3 | 03/maio | Após 18h |
Dexco | DXCO3 | 03/maio | Após 18h |
EDP | ENBR3 | 03/maio | Após 18h |
GPA | PCAR3 | 03/maio | Após 18h |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 03/maio | Após 18h |
Lojas Renner | LREN3 | 03/maio | Após 18h |
Neogrid | NGRD3 | 03/maio | Após 18h |
PRIO | PRIO3 | 03/maio | Após 18h |
Taesa | TAEE11 | 03/maio | Após 18h |
Tegma | TGMA3 | 03/maio | Após 18h |
Tenda | TEND3 | 03/maio | Após 18h |
Ultrapar | UGPA3 | 03/maio | Após 18h |
Ambev | ABEV3 | 04/maio | Antes das 10h |
Banco Pan | BPAN4 | 04/maio | Antes das 10h |
Pátria Investimentos | PAX | 04/maio | Antes das 10h |
Portobello | PTBL3 | 04/maio | Antes das 10h |
3Tentos | TTEN3 | 04/maio | Após 18h |
AES Brasil | AESB3 | 04/maio | Após 18h |
Alpargatas | ALPA4 | 04/maio | Após 18h |
Assaí | ASAI3 | 04/maio | Após 18h |
Auren Energia | AURE3 | 04/maio | Após 18h |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 04/maio | Após 18h |
BR Properties | BRPR3 | 04/maio | Após 18h |
Bradesco | BBDC4 | 04/maio | Após 18h |
Braskem | BRKM5 | 04/maio | Após 18h |
CCR | CCRO3 | 04/maio | Após 18h |
Cemig | CMIG4 | 04/maio | Após 18h |
Eletrobras | ELET3 | 04/maio | Após 18h |
Eletromidia | ELMD3 | 04/maio | Após 18h |
Engie Brasil | EGIE3 | 04/maio | Após 18h |
Fleury | FLRY3 | 04/maio | Após 18h |
Grupo GPS | GGPS3 | 04/maio | Após 18h |
Grupo Soma | SOMA3 | 04/maio | Após 18h |
HBR Realty | HBRE3 | 04/maio | Após 18h |
Oi (1T23) | OIBR3 | 04/maio | Após 18h |
Rumo | RAIL3 | 04/maio | Após 18h |
Via | VIIA3 | 04/maio | Após 18h |
GetNinjas | NINJ3 | 05/maio | Após 18h |
Vivara | VIVA3 | 05/maio | Após 18h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/maio | Antes das 10h |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/maio | Após 18h |
CBA | CBAV3 | 08/maio | Após 18h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/maio | Após 18h |
Grupo SBF | SBFG3 | 08/maio | Após 18h |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/maio | Após 18h |
Natura &Co | NTCO3 | 08/maio | Após 18h |
Pague Menos | PGMN3 | 08/maio | Após 18h |
Sinqia | SQIA3 | 08/maio | Após 18h |
Technos | TECN3 | 08/maio | Após 18h |
TIM Brasil | TIMS3 | 08/maio | Após 18h |
Totvs | TOTS3 | 08/maio | Após 18h |
Unicasa | UCAS3 | 08/maio | Após 18h |
BTG Pactual | BPAC11 | 09/maio | Antes das 10h |
Armac | ARML3 | 09/maio | Após 18h |
Aura Minerals | AURA33 | 09/maio | Após 18h |
BrasilAgro (3T23) | AGRO3 | 09/maio | Após 18h |
CSU Digital | CSUD3 | 09/maio | Após 18h |
Cury | CURY3 | 09/maio | Após 18h |
CVC Brasil | CVCB3 | 09/maio | Após 18h |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/maio | Após 18h |
Enjoei | ENJU3 | 09/maio | Após 18h |
Eternit | ETER3 | 09/maio | Após 18h |
Fras-Le | FRAS3 | 09/maio | Após 18h |
Infracommerce | IFCM3 | 09/maio | Após 18h |
JSL | JSLG3 | 09/maio | Após 18h |
Méliuz | CASH3 | 09/maio | Após 18h |
Minerva | BEEF3 | 09/maio | Após 18h |
Telefônica | VIVT3 | 09/maio | Após 18h |
Valid | VLID3 | 09/maio | Após 18h |
YDUQS | YDUQ3 | 09/maio | Após 18h |
Dexxos Par | DEXP3 | 10/maio | Antes das 10h |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 10/maio | Após 18h |
Alper Seguros | APER3 | 10/maio | Após 18h |
Alupar | ALUP3 | 10/maio | Após 18h |
Banco Pine | PINE4 | 10/maio | Após 18h |
Bemobi | BMOB3 | 10/maio | Após 18h |
Boa Vista | BOAS3 | 10/maio | Após 18h |
Brisanet | BRIT3 | 10/maio | Após 18h |
Copel | CPLE6 | 10/maio | Após 18h |
D1000 | DMVF3 | 10/maio | Após 18h |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/maio | Após 18h |
Enauta | ENAT3 | 10/maio | Após 18h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 10/maio | Após 18h |
Estapar | ALPK3 | 10/maio | Após 18h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 10/maio | Após 18h |
Guararapes | GUAR3 | 10/maio | Após 18h |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 10/maio | Após 18h |
Log-In Logística | LOGN3 | 10/maio | Após 18h |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 10/maio | Após 18h |
Marisa Lojas | AMAR3 | 10/maio | Após 18h |
Melnick | MELK3 | 10/maio | Após 18h |
Odontoprev | ODPV3 | 10/maio | Após 18h |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/maio | Após 18h |
Petz | PETZ3 | 10/maio | Após 18h |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 10/maio | Após 18h |
Profarma | PFRM3 | 10/maio | Após 18h |
Qualicorp | QUAL3 | 10/maio | Após 18h |
Randon | RAPT4 | 10/maio | Após 18h |
RNI | RDNI3 | 10/maio | Após 18h |
Rossi Residencial | RSID3 | 10/maio | Após 18h |
São Carlos | SCAR3 | 10/maio | Após 18h |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 10/maio | Após 18h |
TC | TRAD3 | 10/maio | Após 18h |
Tronox | CRPG3 | 10/maio | Após 18h |
Tupy | TUPY3 | 10/maio | Após 18h |
Unifique | FIQE3 | 10/maio | Após 18h |
Viveo | VVEO3 | 10/maio | Após 18h |
Wilson Sons | PORT3 | 10/maio | Após 18h |
Boa Safra | SOJA3 | 11/maio | Antes das 10h |
Dotz | DOTZ3 | 11/maio | Antes das 10h |
SmartFit | SMFT3 | 11/maio | Antes das 10h |
Aeris Energy | AERI3 | 11/maio | Após 18h |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/maio | Após 18h |
Alliança | AALR3 | 11/maio | Após 18h |
B3 | B3SA3 | 11/maio | Após 18h |
Banco BMG | BMGB4 | 11/maio | Após 18h |
Banrisul | BRSR6 | 11/maio | Após 18h |
Biomm | BIOM3 | 11/maio | Após 18h |
BR Partners | BRBI11 | 11/maio | Após 18h |
C&A Brasil | CEAB3 | 11/maio | Após 18h |
Cogna Educação | COGN3 | 11/maio | Após 18h |
CPFL Energia | CPFE3 | 11/maio | Após 18h |
Cyrela | CYRE3 | 11/maio | Após 18h |
Dasa | DASA3 | 11/maio | Após 18h |
Energisa | ENGI11 | 11/maio | Após 18h |
Eucatex | EUCA4 | 11/maio | Após 18h |
Even | EVEN3 | 11/maio | Após 18h |
EZTec | EZTC3 | 11/maio | Após 18h |
Ferbasa | FESA4 | 11/maio | Após 18h |
Grendene | GRND3 | 11/maio | Após 18h |
Helbor | HBOR3 | 11/maio | Após 18h |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/maio | Após 18h |
IMC | MEAL3 | 11/maio | Após 18h |
JBS | JBSS3 | 11/maio | Após 18h |
JHSF | JHSF3 | 11/maio | Após 18h |
Light | LIGT3 | 11/maio | Após 18h |
Locaweb | LWSA3 | 11/maio | Após 18h |
LPS Brasil | LPSB3 | 11/maio | Após 18h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 11/maio | Após 18h |
Mitre Realty | MTRE3 | 11/maio | Após 18h |
Mobly | MBLY3 | 11/maio | Após 18h |
Moura Dubeux | MDNE3 | 11/maio | Após 18h |
Nexpe | NEXP3 | 11/maio | Após 18h |
Oceanpact | OPCT3 | 11/maio | Após 18h |
Ourofino | OFSA3 | 11/maio | Após 18h |
Petrobras | PETR4 | 11/maio | Após 18h |
Plano & Plano | PLPL3 | 11/maio | Após 18h |
Porto | PSSA3 | 11/maio | Após 18h |
Priner | PRNR3 | 11/maio | Após 18h |
Sabesp | SBSP3 | 11/maio | Após 18h |
Sanepar | SAPR4 | 11/maio | Após 18h |
Santos Brasil | STBP3 | 11/maio | Após 18h |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 11/maio | Após 18h |
Terra Santa Agro | LAND3 | 11/maio | Após 18h |
Track&Field | TFCO4 | 11/maio | Após 18h |
Trisul | TRIS3 | 11/maio | Após 18h |
Triunfo | TPIS3 | 11/maio | Após 18h |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/maio | Após 18h |
Veste | VSTE3 | 11/maio | Após 18h |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 11/maio | Após 18h |
Viver | VIVR3 | 11/maio | Após 18h |
WDC Networks | LVTC3 | 11/maio | Após 18h |
Westwing | WEST3 | 11/maio | Após 18h |
Wiz | WIZC3 | 11/maio | Após 18h |
ZAMP | ZAMP3 | 11/maio | Após 18h |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 12/maio | Antes das 10h |
Bradespar | BRAP4 | 12/maio | Antes das 10h |
Raízen (4T22) | RAIZ4 | 12/maio | Antes das 10h |
Celesc | CLSC4 | 12/maio | Após 18h |
Grazziotin | CGRA3 | 12/maio | Após 18h |
M Dias Branco | MDIA3 | 12/maio | Após 18h |
OSX | OSXB3 | 12/maio | Após 18h |
Paranapanema | PMAM3 | 12/maio | Após 18h |
PDG Realty | PDGR3 | 12/maio | Após 18h |
Pomifrutas | FRTA3 | 12/maio | Após 18h |
Renova Energia | RNEW4 | 12/maio | Após 18h |
Tecnisa | TCSA3 | 12/maio | Após 18h |
BB Seguridade | BBSE3 | 15/maio | Antes das 10h |
Omega Energia | MEGA3 | 15/maio | Antes das 10h |
Ser Educacional | SEER3 | 15/maio | Antes das 10h |
Agrogalaxy | AGXY3 | 15/maio | Após 18h |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 15/maio | Após 18h |
Ambipar | AMBP3 | 15/maio | Após 18h |
Ânima Educação | ANIM3 | 15/maio | Após 18h |
Azevedo & Travassos | AZEV4 | 15/maio | Após 18h |
Bahema | BAHI3 | 15/maio | Após 18h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 15/maio | Após 18h |
BRF | BRFS3 | 15/maio | Após 18h |
Cedro Cachoeira | CEDO3 | 15/maio | Após 18h |
ClearSale | CLSA3 | 15/maio | Após 18h |
Copasa | CSMG3 | 15/maio | Após 18h |
Cosan | CSAN3 | 15/maio | Após 18h |
CR2 | CRDE3 | 15/maio | Após 18h |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/maio | Após 18h |
Desktop | DESK3 | 15/maio | Após 18h |
Dommo Energia | DMMO3 | 15/maio | Após 18h |
Eneva | ENEV3 | 15/maio | Após 18h |
Espaçolaser | ESPA3 | 15/maio | Após 18h |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 15/maio | Após 18h |
Gafisa | GFSA3 | 15/maio | Após 18h |
General Shopping | GSHP3 | 15/maio | Após 18h |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 15/maio | Após 18h |
Hercules Talheres | HETA4 | 15/maio | Após 18h |
Hermes Pardini | PARD3 | 15/maio | Após 18h |
IRB Brasil | IRBR3 | 15/maio | Após 18h |
Itaúsa | ITSA4 | 15/maio | Após 18h |
Kora Saúde | KRSA3 | 15/maio | Após 18h |
Localiza | RENT3 | 15/maio | Após 18h |
Lupatech | LUPA3 | 15/maio | Após 18h |
Marfrig | MRFG3 | 15/maio | Após 18h |
Mater Dei | MATD3 | 15/maio | Após 18h |
Mills | MILS3 | 15/maio | Após 18h |
Modalmais | MODL3 | 15/maio | Após 18h |
MRV Engenharia | MRVE3 | 15/maio | Após 18h |
Multi | MLAS3 | 15/maio | Após 18h |
Mundial | MNDL3 | 15/maio | Após 18h |
Nubank | NUBR33 | 15/maio | Após 18h |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/maio | Após 18h |
Orizon | ORVR3 | 15/maio | Após 18h |
Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 15/maio | Após 18h |
Saraiva | SLED3 | 15/maio | Após 18h |
Sequoia Logística | SEQL3 | 15/maio | Após 18h |
SIMPAR | SIMH3 | 15/maio | Após 18h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 15/maio | Após 18h |
Springs Global | SGPS3 | 15/maio | Após 18h |
Taurus Armas | TASA4 | 15/maio | Após 18h |
Vibra Energia | VBBR3 | 15/maio | Após 18h |
WLM Participações | WLMM4 | 15/maio | Após 18h |
Jalles Machado (4T23) | JALL3 | 13/junho | Após 18h |
São Martinho (4T23) | SMTO3 | 19/junho | Após 18h |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 1T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.