Está chegando o momento das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) fazerem a divulgação dos resultados do 2T 2023 (segundo trimestre de 2023).
Por isso, neste texto apresentaremos a agenda de balanços do segundo trimestre de 2023 completa.
Lembrando que datas e horários estão sujeitos a alterações por parte das empresas. Sempre que isso acontecer, atualizaremos a tabela com as novas informações.
Antes, traremos um breve histórico do ambiente corporativo no primeiro trimestre para os diferentes setores do Ibovespa e o que o mercado deve esperar sobre a temporada de balanços do 2T 2023.
Como o mercado se comportou no 2T23 (segundo trimestre de 2023)?
O 2ª trimestre de 2023 mostrou a volta do bull market do Ibovespa. Desde que atingiu a mínima em 23 de março, aos 96.997 pontos, o principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 21,7% até o final de junho, quando fechou o semestre em 118.087 pontos.
A expectativa pelo corte da taxa Selic em agosto é o principal motivo para o otimismo com os ativos de risco brasileiros. Com o ciclo de afrouxamento monetário, a renda fixa perde atratividade frente à renda variável, a economia volta a se aquecer e os resultados das empresas são impactados positivamente.
O avanço de pautas relevantes para o Brasil, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, embora longe do ideal, dão sustentação ao bom momento.
O que esperar da temporada de resultados do 2T23?
A temporada de resultados será fundamental para entender em qual momento as empresas chegarão ao ciclo de corte de juros. Além disso, servirão de base para o re-rating, isto é, a revisão de estimativas por parte do mercado com a queda da Selic que se aproxima.
“Temos observado sucessivas revisões de projeções para o crescimento brasileiro, para o PIB, para a inflação e para a taxa de juros. Tudo isso tem um efeito de segunda ordem nos resultados e nas projeções de resultados corporativos”, afirma o analista Matheus Spiess, da Empiricus Research.
Em termos setoriais, o analista acredita que as empresas cíclicas domésticas, que se beneficiam diretamente da queda da Selic, podem ter gatilhos positivos na temporada de resultados.
Por mais que a economia real brasileira ainda sofra, as companhias podem ganhar tração por conta das projeções mais otimistas.
Já os resultados das empresas de commodities ainda deverão sofrer alguma pressão, embora isso já esteja embutido no preço das ações.
Os papéis da mineradora Vale (VALE3), por exemplo, desabaram 27,8% no primeiro semestre do ano.
Por isso, o analista não imagina nenhuma grande tração para as empresas do setor na temporada de resultados, embora não descarte alguma surpresa positiva. “Trabalhamos com expectativa e realidade, qualquer notícia positiva pode ser um vetor importante”.
Para ele, os investidores devem se atentar à Petrobras (PETR4), que pode anunciar novas medidas de condução da companhia, como tem ocorrido ao longo dos últimos meses.
Por outro lado, as exportadoras que não estão relacionadas ao minério de ferro e ao petróleo podem surpreender positivamente. “Por conta de preços não tão baixos quanto se pressuponha e de resultados cada vez mais atraentes na balança comercial brasileira, essas companhias podem gerar um otimismo no mercado”, acredita o analista.
Setores financeiro e elétrico são pontos de atenção
O setor financeiro não passa por um bom momento e deve ser um ponto de atenção na temporada de resultados. “Os bancos passaram por um momento de estresse muito grande com o caso Americanas no primeiro trimestre, e gradualmente estão se recuperando em termos de credibilidade. É um momento delicado”.
Na visão do analista, os investidores devem se atentar ao nível de inadimplência e ao provisionamento apresentados nos resultados.
“Viemos de um trimestre em que as estimativas pesaram por conta do efeito Americanas, e esse efeito se provou diluído ao longo dos últimos meses. Talvez tenhamos algum vetor positivo em termos de provisionamento, apesar de ainda demandar atenção”, avalia.
O setor elétrico, bastante associado à inflação, também pode chamar a atenção de um ponto de vista negativo, na opinião de Spiess.
Para que o investidor possa entender melhor cada um dos números da temporada, o site da Empiricus vai disponibilizar uma análise dos principais resultados, conforme eles são divulgados. Fique ligado!
Agora, confira abaixo as datas de divulgação dos balanços do 2T23.
Calendário de divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2023 (2T 2023):
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão seus balanços do 2T23 ao mercado. Os dias e os horários de divulgação dos resultados das empresas listadas na B3 estão listados em ordem cronológica.
Empresa | Ticker | Data |
---|---|---|
Weg | WEGE3 | 19/julho |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 25/julho |
Neoenergia | NEOE3 | 25/julho |
Telefônica Vivo | VIVT3 | 25/julho |
Coelce | COCE5 | 25/julho |
Assaí | ASAI3 | 26/julho |
EDP Brasil | ENBR3 | 26/julho |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 26/julho |
Santander | SANB11 | 26/julho |
Gol | GOLL4 | 27/julho |
Hypera | HYPE3 | 27/julho |
Intelbras | INTB3 | 27/julho |
Multiplan | MULT3 | 27/julho |
Vale | VALE3 | 27/julho |
Usiminas | USIM5 | 28/julho |
Ecorodovias | ECOR3 | 31/julho |
Celulose Irani | RANI4 | 31/julho |
CTEEP | TRPL4 | 31/julho |
TIM | TIMS3 | 31/julho |
Iguatemi | IGTI11 | 01/agosto |
Alper | APER3 | 01/agosto |
Cielo | CIEL3 | 01/agosto |
Klabin | KLBN11 | 01/agosto |
Marcopolo | POMO4 | 01/agosto |
Vulcabrás | VULC3 | 01/agosto |
GetNinjas | NINJ3 | 02/agosto |
PetroRio | PRIO3 | 02/agosto |
Suzano | SUZB3 | 02/agosto |
Taesa | TAEE11 | 02/agosto |
Tenda | TEND3 | 02/agosto |
Auren Energia | AURE3 | 02/agosto |
CSN Mineração | CMIN3 | 02/agosto |
AES Brasil | AESB3 | 03/agosto |
Alpargatas | ALPA4 | 03/agosto |
Ambev | ABEV3 | 03/agosto |
Bradesco | BBDC4 | 03/agosto |
Banco Pan | BPAN4 | 03/agosto |
BR Properties | BRPR3 | 03/agosto |
CCR | CCRO3 | 03/agosto |
Cemig | CMIG4 | 03/agosto |
Fleury | FLRY3 | 03/agosto |
Log | LOGG3 | 03/agosto |
Lojas Renner | LREN3 | 03/agosto |
Petrobras | PETR4 | 03/agosto |
Armac | ARML3 | 03/agosto |
Portobello | PTBL3 | 03/agosto |
Tegma | TGMA3 | 03/agosto |
Grupo Vamos | VAMO3 | 03/agosto |
Embraer | EMBR3 | 04/agosto |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/agosto |
Direcional | DIRR3 | 07/agosto |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/agosto |
Banco Modal | MODL11 | 07/agosto |
Pague Menos | PGMN3 | 07/agosto |
JSL | JSLG3 | 07/agosto |
Technos | TECN3 | 07/agosto |
CBA | CBAV3 | 07/agosto |
Livetech | LVTC3 | 07/agosto |
Grupo SBF | SBFG3 | 07/agosto |
Vivara | VIVA3 | 07/agosto |
Kora Saúde | KRSA3 | 07/agosto |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/agosto |
Movida | MOVI3 | 08/agosto |
Braskem | BRKM3 | 08/agosto |
Méliuz | CASH3 | 08/agosto |
CVC | CVCB3 | 08/agosto |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/agosto |
Eletrobrás | ELET3, ELET6 | 08/agosto |
Enjoei | ENJU3 | 08/agosto |
Eternit | ETER3 | 08/agosto |
Fras-le | FRAS3 | 08/agosto |
HBR Realty | HBRE3 | 08/agosto |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/agosto |
Nutriplant | NUTR3 | 08/agosto |
Raia Drogasil | RADL3 | 08/agosto |
Santos Brasil | STBP3 | 08/agosto |
Totvs | TOTS3 | 08/agosto |
Valid | VLID3 | 08/agosto |
Cury Construtora | CURY3 | 08/agosto |
Omega Energia | MEGA3 | 08/agosto |
Gerdau | GGBR4 | 08/agosto |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 08/agosto |
BTG Pactual | BPAC11 | 09/agosto |
Estapar | ALPK3 | 09/agosto |
Alupar | ALUP11 | 09/agosto |
Lojas Marisa | AMAR3 | 09/agosto |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/agosto |
Minerva | BEEF3 | 09/agosto |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/agosto |
d1000 | DMVF3 | 09/agosto |
Eletromidia | ELMD3 | 09/agosto |
Equatorial | EQTL3 | 09/agosto |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/agosto |
Guararapes | GUAR3 | 09/agosto |
Hapvida | HAPV3 | 09/agosto |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/agosto |
Mahle | LEVE3 | 09/agosto |
Log-In | LOGN3 | 09/agosto |
MRV | MRVE3 | 09/agosto |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/agosto |
Odontoprev | ODPV3 | 09/agosto |
Oceanpact | OPCT3 | 09/agosto |
Profarma | PFRM3 | 09/agosto |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/agosto |
Qualicorp | QUAL3 | 09/agosto |
Randon Part | RAPT4 | 09/agosto |
RNI | RDNI3 | 09/agosto |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/agosto |
São Carlos | SCAR3 | 09/agosto |
Sequioa Logística | SEQL3 | 09/agosto |
Time For Fun | SHOW3 | 09/agosto |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/agosto |
SmartFit | SMFT3 | 09/agosto |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/agosto |
Sinqia | SQIA3 | 09/agosto |
Ultrapar | UGPA3 | 09/agosto |
Allied | ALLD3 | 09/agosto |
Brisanet | BRIT3 | 09/agosto |
CSU Digital | CSUD3 | 09/agosto |
Dexxos Participações | DEXP3 | 09/agosto |
Unifique | FIQE3 | 09/agosto |
Mitre | MTRE3 | 09/agosto |
Banco Pine | PINE4 | 09/agosto |
Wilson Sons | PORT3 | 09/agosto |
Traders Club | TRAD3 | 09/agosto |
Viveo | VVEO3 | 09/agosto |
Wilson Sons | PORT3 | 09/agosto |
Cogna Educação | COGN3 | 09/agosto |
Neogrid | NGRD3 | 09/agosto |
Rede D’Or | RDOR3 | 09/agosto |
Alliar | AALR3 | 10/agosto |
Petz | PETZ3 | 10/agosto |
Arezzo | ARZZ3 | 10/agosto |
Azul | AZUL4 | 10/agosto |
BIOMM | BIOM3 | 10/agosto |
Banco BMG | BMGB4 | 10/agosto |
Bemobi | BMOB3 | 10/agosto |
BR Partners | BRBI11 | 10/agosto |
B3 | B3SA3 | 10/agosto |
C&A | CEAB3 | 10/agosto |
CPFL | CPFE3 | 10/agosto |
Cyrela Realty | CYRE3 | 10/agosto |
Dasa | DASA3 | 10/agosto |
Dotz | DOTZ3 | 10/agosto |
Eneva | ENEV3 | 10/agosto |
Energisa | ENGI11 | 10/agosto |
Eucatex | EUCA4 | 10/agosto |
Even | EVEN3 | 10/agosto |
Eztec | EZTC3 | 10/agosto |
Ferbasa | FESA4 | 10/agosto |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/agosto |
Grendene | GRND3 | 10/agosto |
Helbor | HBOR3 | 10/agosto |
Infracommerce | IFCM3 | 10/agosto |
Light | LIGT3 | 10/agosto |
Locaweb | LWSA3 | 10/agosto |
Hospital Mater Dei | MATD3 | 10/agosto |
Mobly | MBLY3 | 10/agosto |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/agosto |
Melnick | MELK3 | 10/agosto |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/agosto |
Oi | OIBR3 | 10/agosto |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/agosto |
DIMED | PNVL3 | 10/agosto |
Priner | PRNR3 | 10/agosto |
Porto Seguro | PSSA3 | 10/agosto |
Rumo | RAIL3 | 10/agosto |
Sanepar | SAPR4 | 10/agosto |
Sabesp | SBSP3 | 10/agosto |
Boa Safra | SOJA3 | 10/agosto |
Tecnisa | TCSA3 | 10/agosto |
Triunfo | TPIS3 | 10/agosto |
Trisul | TRIS3 | 10/agosto |
VIVER Construtora | VIVR3 | 10/agosto |
Yduqs | YDUQ3 | 10/agosto |
Aeris Energy | AERI3 | 10/agosto |
BR Malls | BRML3 | 10/agosto |
Terra Santa | LAND3 | 10/agosto |
Nexpe Participações | NEXP3 | 10/agosto |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/agosto |
Padtec | PDTC3 | 10/agosto |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/agosto |
Syn | SYNE3 | 10/agosto |
Via Varejo | VIIA3 | 10/agosto |
Vittia | VITT3 | 10/agosto |
Wiz | WIZC3 | 10/agosto |
Zamp | ZAMP3 | 10/agosto |
IMC | MEAL3 | 10/agosto |
Mills | MILS3 | 10/agosto |
Simpar | SIMH3 | 10/agosto |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/agosto |
Restoque | VSTE3 | 11/agosto |
Banco Mercantil | BMEB4 | 11/agosto |
Bradespar | BRAP4 | 11/agosto |
BRQ Informática | BRQB3 | 11/agosto |
Celesc | CLSC4 | 11/agosto |
Igua Saneamento | IGSN3 | 11/agosto |
M.Dias Branco | MDIA3 | 11/agosto |
Maestro Frotas | MSRO3 | 11/agosto |
OSX Brasil | OSXB3 | 11/agosto |
PDG Realty | PDGR3 | 11/agosto |
Paranapanema | PMAM3 | 11/agosto |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 14/agosto |
Magazine Luiza | MGLU3 | 14/agosto |
JHSF | JHSF3 | 14/agosto |
Westwing | WEST3 | 14/agosto |
Ambipar | AMBP3 | 14/agosto |
Anima | ANIM3 | 14/agosto |
Alphaville | AVLL3 | 14/agosto |
Bahema Educação | BAHI3 | 14/agosto |
Banco Banrisul | BRSR6 | 14/agosto |
BRF | BRFS3 | 14/agosto |
Cedro Têxtil | CEDO4 | 14/agosto |
Cosan | CSAN3 | 14/agosto |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/agosto |
Copasa | CSMG3 | 14/agosto |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 14/agosto |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/agosto |
Pomifrutas | FRTA3 | 14/agosto |
Gafisa | GFSA3 | 14/agosto |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 14/agosto |
Inter Construtora | INNT3 | 14/agosto |
IRB Brasil Resseguros | IRBR3 | 14/agosto |
Itaúsa | ITSA4 | 14/agosto |
JBS | JBSS3 | 14/agosto |
Lopes | LPSB3 | 14/agosto |
Lupatech | LUPA3 | 14/agosto |
Mills | MILS3 | 14/agosto |
Multilaser | MLAS3 | 14/agosto |
Marfrig | MRFG3 | 14/agosto |
Natura | NTCO3 | 14/agosto |
Orizon | ORVR3 | 14/agosto |
Quality Soft | QUSW3 | 14/agosto |
Localiza | RENT3 | 14/agosto |
Renova | RNEW4 | 14/agosto |
Ser Educacional | SEER3 | 14/agosto |
Simpar | SIMH3 | 14/agosto |
Saraiva | SLED4 | 14/agosto |
Taurus Armas | TASA4 | 14/agosto |
Track & Field | TFCO4 | 14/agosto |
Tupy | TUPY3 | 14/agosto |
Unicasa | UCAS3 | 14/agosto |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/agosto |
BBM Logística | BBML3 | 14/agosto |
Clear Sale | CLSA3 | 14/agosto |
Cinesystem | CNSY3 | 14/agosto |
Flex | FLEX3 | 14/agosto |
Metalfrio | FRIO3 | 14/agosto |
3tentos | TTEN3 | 14/agosto |
Vibra | VBBR3 | 14/agosto |
Boa Vista | BOAS3 | 14/agosto |
Copel | CPLE6 | 14/agosto |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 15/agosto |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/agosto |
Springs | SGPS3 | 16/agosto |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 2T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.