Está chegando a hora das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) divulgarem os resultados do 3T22 (terceiro trimestre de 2022).
A divulgação dos balanços do 3T 2022 vem em um momento em que a bolsa brasileira é vista com interesse pelos investidores de todo o mundo.
Enquanto as principais economias globais sofrem para conter a inflação e os efeitos da guerra, que incluem uma crise energética, o Brasil registrou o terceiro mês consecutivo de deflação.
O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou o terceiro trimestre de 22 com alta de 11,6%. No ano, a valorização é de quase 12%.
Por outro lado, o S&P 500, índice com as principais empresas listadas na bolsa norte-americana, fechou o trimestre em queda de 6,3%. No ano, o indicador tem desvalorização de importantes 24,1%.
Cenário positivo para a bolsa brasileira contraria o resto do mundo
Pelo que tudo indica, o descolamento da bolsa de valores brasileira deve ter sequência nos próximos trimestres.
A expectativa para os próximos meses é que o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) continue elevando as taxas de juros para conter a inflação, o que afasta o apetite dos investidores para os ativos de risco.
No Velho Continente, o cenário é crítico. Em meio a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Europa se vê pressionada pela inflação e pela crise energética. A tendência é que em dezembro, quando começa o inverno, a falta de suprimento de gás natural da Rússia tenha efeitos ainda mais pesados para a economia.
Nos países emergentes, a situação também não é boa. A China vive crise imobiliária e ainda sofre com a pandemia. A Rússia, em guerra, se fechou para o mundo, e a Índia passa por graves problemas sociais.
Resultados do 3T22 das empresas da B3 devem pavimentar alta na bolsa
Enquanto isso, o Brasil já enfrentou seu pico inflacionário e o esperado é que, daqui pra frente, as taxas de juros caiam pouco a pouco e a bolsa decole. O primeiro turno das eleições de 2022, principal fator de incerteza para o investidor de ativos brasileiros, agradou o mercado e trouxe uma alta do índice Ibovespa, na contramão dos principais índices internacionais.
Com a questão sanitária da Covid-19 quase normalizada, a tendência é que os números divulgados pavimentem um período de alta da bolsa.
Por isso, mais do que nunca, os investidores devem se atentar para a agenda dos resultados das empresas da B3 no 3T22.
Calendário de divulgação dos balanços do terceiro trimestre de 2022 (3T 2022)
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão seus resultados no 3T 2022. Os dias e os horários de divulgação dos balanços das empresas listadas na B3 estão listados em ordem cronológica.
Empresa | Ticker | Data | Horário |
Sequioa Logística | SEQL3 | 18/out. | Após o fechamento |
Telefônica | VIVT3 | 25/out. | Após o fechamento |
Indústrias Romi | ROMI3 | 25/out. | Após o fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 25/out. | Após o fechamento |
Weg | WEGE3 | 26/out. | Após o fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 26/out. | Após o fechamento |
CSN | CSNA3 | 26/out. | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 26/out. | Após o fechamento |
EDP Brasil | ENBR3 | 26/out. | Após o fechamento |
Santander Brasil | SANB11 | 26/out. | Após o fechamento |
Auren Energia | AURE3 | 26/out. | Após o fechamento |
Assaí | ASAI3 | 26/out. | Após o fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | 26/out. | Após o fechamento |
Dexco | DXCO3 | 26/out. | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 26/out. | Após o fechamento |
Log | LOGG3 | 26/out. | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 27/out. | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | 27/out. | Após o fechamento |
AMBEV | ABEV3 | 27/out. | Após o fechamento |
Suzano | SUZB3 | 27/out. | Após o fechamento |
Grendene | GRND3 | 27/out. | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | 27/out. | Após o fechamento |
Usiminas | USIM5 | 28/out. | Após o fechamento |
Cielo | CIEL3 | 31/out. | Após o fechamento |
PetroRio | PRIO3 | 31/out. | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | 31/out. | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/out. | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 31/out. | Após o fechamento |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 31/out. | Após o fechamento |
Celulose Irani | RANI4 | 31/out. | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 01/nov. | Após o fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 01/nov. | Após o fechamento |
Vulcabrás | VULC3 | 01/nov. | Após o fechamento |
Petrobrás | PETR4 | 03/nov. | Após o fechamento |
AES Brasil | AESB3 | 03/nov. | Antes da abertura |
Sanepar | SAPR4 | 03/nov. | Após o fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 03/nov. | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 03/nov. | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 03/nov. | Após o fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 03/nov. | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 03/nov. | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 03/nov. | Antes da abertura |
Alpargatas | ALPA4 | 03/nov. | Após o fechamento |
Neogrid | NGRD3 | 03/nov. | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 03/nov. | Antes da abertura |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 03/nov. | Após o fechamento |
Tegma | TGMA3 | 03/nov. | Antes da abertura |
BR Properties | BRPR3 | 03/nov. | Após o fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | 04/nov. | Após o fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Movida | MOVI3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/nov. | Após o fechamento |
Ecorodovias | ECOR3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Technos | TECN3 | 07/nov. | Após o fechamento |
TIM | TIMS3 | 07/nov. | Após o fechamento |
3Tentos | TTEN3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 07/nov. | Após o fechamento |
São Martinho | SMTO3 | 07/nov. | Após o fechamento |
GetNinjas | NINJ3 | 07/nov. | Após o fechamento |
Banco Modal | MODL11 | 07/nov. | Após o fechamento |
Méliuz | CASH3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Bradesco | BBDC4 | 08/nov. | Após o fechamento |
CVC | CVCB3 | 08/nov. | Antes da abertura |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Brasilagro | AGRO3 | 08/nov. | Antes da abertura |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/nov. | Após o fechamento |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/nov. | Após o fechamento |
Taurus Armas | TASA4 | 08/nov. | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Eternit | ETER3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 08/nov. | Após o fechamento |
CBA | CBAV3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Aura Minerals | AURA33 | 08/nov. | Após o fechamento |
Totvs | TOTS3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Banco Inter | INBR31 | 08/nov. | Após o fechamento |
Cury Construtora | CURY3 | 08/nov. | Antes da abertura |
Log-In | LOGN3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Valid | VLID3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Braskem | BRKM3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Getnet | GETT3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Jereissati | IGTI3 | 08/nov. | Após o fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 08/nov. | Após o fechamento |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Eletrobrás | ELET3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Taesa | TAEE11 | 09/nov. | Após o fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 09/nov. | Após o fechamento |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 09/nov. | Após o fechamento |
Locaweb | LWSA3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Natura | NTCO3 | 09/nov. | Após o fechamento |
BRF | BRFS3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 09/nov. | Após o fechamento |
MRV | MRVE3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 09/nov. | Após o fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 09/nov. | Antes da abertura |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Sul America | SULA11 | 09/nov. | Após o fechamento |
Traders Club | TRAD3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Arezzo | ARZZ3 | 09/nov. | Antes da abertura |
Equatorial | EQTL3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Oceanpact | OPCT3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Unifique | FIQE3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Estapar | ALPK3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Banco Pine | PINE4 | 09/nov. | Após o fechamento |
Armac | ARML3 | 09/nov. | Antes da abertura |
Fras-le | FRAS3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Hospital Mater Dei | MATD3 | 09/nov. | Após o fechamento |
SmartFit | SMFT3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Boa Vista | BOAS3 | 09/nov. | Antes da abertura |
d1000 | DMVF3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Profarma | PFRM3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Alper | APER3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Kora Saúde | KRSA3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Eletromidia | ELMD3 | 09/nov. | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Oi | OIBR3 | 10/nov. | Antes da abertura |
IRB Brasil Resseguros | IRBR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Via Varejo | VIIA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Azul | AZUL4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Lojas Americanas | AMER3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 10/nov. | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 10/nov. | Após o fechamento |
Raízen | RAIZ4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Petz | PETZ3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Aeris Energy | AERI3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Unipar | UNIP6 | 10/nov. | Antes da abertura |
Lojas Marisa | AMAR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Bradespar | BRAP4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Cosan | CSAN3 | 10/nov. | Após o fechamento |
JBS | JBSS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Vibra | VBBR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Cyrela Realty | CYRE3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 10/nov. | Após o fechamento |
JHSF | JHSF3 | 10/nov. | Após o fechamento |
VIVER Construtora | VIVR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Burger King Brasil | BKBR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Eztec | EZTC3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
IMC | MEAL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Syn | SYNE3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Wiz | WIZS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
BR Malls | BRML3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Enauta | ENAT3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Simpar | SIMH3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Sinqia | SQIA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Yduqs | YDUQ3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Banco BMG | BMGB4 | 10/nov. | Após o fechamento |
CPFL | CPFE3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Enjoei | ENJU3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Lupatech | LUPA3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Randon Part | RAPT4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Grupo Soma | SOMA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
CCR | CCRO3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Portobello | PTBL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Dexxos Participações | DEXP3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Multilaser | MLAS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Vamos | VAMO3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Energisa | ENGI11 | 10/nov. | Após o fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Jalles Machado | JALL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Restoque | LLIS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
DIMED | PNVL3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 10/nov. | Após o fechamento |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Time For Fun | SHOW3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Triunfo | TPIS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Clear Sale | CLSA3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Livetech | LVTC3 | 10/nov. | Antes da abertura |
Mitre | MTRE3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Bemobi | BMOB3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Infracommerce | IFCM3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Lopes | LPSB3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Melnick | MELK3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Renova | RNEW4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Westwing | WEST3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Mobly | MBLY3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Dotz | DOTZ3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Eucatex | EUCA4 | 10/nov. | Após o fechamento |
Vittia | VITT3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Priner | PRNR3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Unicasa | UCAS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Springs | SGPS3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Track & Field | TFCO4 | 10/nov. | Antes da abertura |
Viveo | VVEO3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/nov. | Após o fechamento |
BIOMM | BIOM3 | 10/nov. | Após o fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | 11/nov. | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 11/nov. | Após o fechamento |
M.Dias Branco | MDIA3 | 11/nov. | Após o fechamento |
Mahle | LEVE3 | 11/nov. | Antes da abertura |
Boa Safra | SOJA3 | 11/nov. | Após o fechamento |
Paranapanema | PMAM3 | 11/nov. | Após o fechamento |
PDG Realty | PDGR3 | 11/nov. | Após o fechamento |
Ser Educacional | SEER3 | 11/nov. | Após o fechamento |
Omega Energia | MEGA3 | 11/nov. | Após o fechamento |
Grazziotin | CGRA4 | 11/nov. | Após o fechamento |
Celesc | CLSC4 | 11/nov. | Antes da abertura |
Nubank | NUBR33 | 14/nov. | Após o fechamento |
Dommo Energia | DMMO3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Banco Banrisul | BRSR6 | 14/nov. | Após o fechamento |
Cemig | CMIG4 | 14/nov. | Após o fechamento |
Ambipar | AMBP3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Rede D’or | RDOR3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Anima | ANIM3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Saraiva | SLED4 | 14/nov. | Após o fechamento |
Dasa | DASA3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Allied | ALLD3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Desktop | DESK3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/nov. | Antes da abertura |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Orizon | ORVR3 | 14/nov. | Antes da abertura |
HBR Realty | HBRE3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Alphaville | AVLL3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Bahema Educação | BAHI3 | 14/nov. | Antes da abertura |
WLM | WLMM4 | 14/nov. | Após o fechamento |
CR2 | CRDE3 | 14/nov. | Após o fechamento |
Gradiente | IGBR3 | 15/nov. | Após o fechamento |
Brisanet | BRIT3 | 16/nov. | Após o fechamento |
Alliar | AALR3 | 16/nov. | Após o fechamento |
Fonte: RI das empresas e B3. O calendário dos resultados do 3T22 podem sofrer mudanças de acordo com cada empresa.