Está chegando o momento das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) divulgarem seus resultados do 4T23 (quarto trimestre de 2023).
Para facilitar a vida do investidor, organizamos neste texto a agenda de balanços do quarto trimestre de 2023 completa.
O que esperar da temporada de resultados do 4T23?
O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subiu 15,1% no último trimestre de 2023. Boa parte dessa alta se deve à percepção do mercado de que 2024 será um ano de corte de juros nas economias desenvolvidas e de continuidade na queda da Selic, combinação poderosa para os ativos de risco globais.
Mas, por enquanto, a queda de 1% da Selic no 3T23 e de mais 1% ao longo do 4T23 deve trazer uma melhora ainda “pequena” nos resultados do quatro trimestre em relação ao terceiro, avalia a analista Larissa Quaresma, da Empiricus.
“Por mais que tenha caído, a Selic continua elevada. No 4º tri, essa queda só deve fazer diferença relevante para as empresas mais alavancadas, cujo lucro é consumido em grande parte pela despesa de juros. Para efeito de estímulo de demanda, as quedas de juros deveriam fazer diferença um pouco mais à frente”, afirmou.
Apesar de não esperar resultados “vigorosos”, a analista acredita em uma melhora nas vendas das varejistas, em especial aquelas que têm marcas e canais que lideram seus nichos. “Essas tiveram um bom final de ano. Será uma sequência de balanços para diferenciar o ‘joio do trigo’”.
Neste sentido, a temporada de balanços do 4T23 deve novamente mostrar uma distância grande entre os líderes e os perdedores de cada setor da Bolsa.
“Os últimos dois anos machucaram diversas empresas, que em muitos casos redirecionaram seu foco do crescimento do negócio para a reestruturação de dívidas. Isso abriu espaço para competidores maiores, mais preparados e com a saúde financeira em dia”, comentou Larissa.
Dentre as empresas que devem divulgar resultados robustos, a analista citou Itaú (ITUB4) e Mercado Livre (MELI34).
- ‘Tradução’ dos balanços do 4T23’: Com o propósito de ajudar a pessoa física a investir melhor, a Empiricus Research está oferecendo gratuitamente análises dos balanços de algumas das principais empresas da B3 e do mundo. Acesse aqui.
No que os investidores devem ficar ligado nos balanços do 4T23?
Em meio a tantos indicadores, Larissa Quaresma acredita que os investidores devem ficar atentos ao crescimento aliado à rentabilidade e à geração de caixa das empresas.
“Essa temporada será importante para fornecer fundamento que sustente, ou não, a recente alta de diversas ações. Além dos números do próprio trimestre, nós observaremos o que as equipes de gestão sinalizarão para 2024, o que deve influenciar no preço dos papéis”, concluiu.
Calendário de divulgação dos balanços do quatro trimestre de 2023 (4T 2023):
Confira no calendário abaixo as datas em que as empresas divulgarão ao mercado seus balanços do 4T23. Em caso de alterações, os dias da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 das empresas listadas na B3 serão atualizados semanalmente, conforme o site de RI das companhias.
A relação de resultados das empresas está listada em ordem cronológica.
Empresa | Ticker | Data | Horário da divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Santander | SANB11 | 31/janeiro | Antes da abertura | 02/02, às 10h |
Banco Pan | BPAN4 | 01/fevereiro | Antes da abertura | 01/02, às 10h |
BR Partners | BRBI11 | 01/fevereiro | Depois do fechamento | 02/02, às 15h |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/fevereiro | Antes da abertura | 05/02, às 11h |
BTG Pactual | BPAC11 | 05/fevereiro | Antes da abertura | 05/02, às 11h |
Banco BMG | BMGB4 | 05/fevereiro | Depois do fechamento | 06/02, às 11h |
Cielo | CIEL3 | 05/fevereiro | Depois do fechamento | 06/02, às 11h30 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/fevereiro | Depois do fechamento | 06/02, às 10h |
Banco ABC | ABCB4 | 06/fevereiro | Antes da abertura | 07/02, às 11h |
Log Commercial Properties | LOGG3 | 06/fevereiro | Depois do fechamento | 07/02, às 10h |
Tim | TIMS3 | 06/fevereiro | Depois do fechamento | 07/02, às 10h |
Bradesco | BBDC4 | 07/fevereiro | Antes da abertura | 07/02, às 10h30 |
Klabin | KLBN11 | 07/fevereiro | Antes da abertura | 08/02, às 11h |
Alpargatas | ALPA4 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 08/02, às 9h |
Auren | AURE3 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 08/02, às 11h |
Banco Inter | INBR32 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 08/02, às 13h |
BrasilAgro | AGRO3 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 10h |
Mercantil | BMEB4 | 07/fevereiro | A confirmar | A confirmar |
Neoenergia | NEOE3 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 08/02, às 10h |
Totvs | TOTS3 | 07/fevereiro | Depois do fechamento | 08/02, às 11h |
Banco Pine | PINE4 | 08/fevereiro | Antes da abertura | 08/02, às 15h |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 11h |
CCR | CCR03 | 08/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 10h |
Raízen | RAIZ4 | 08/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 11h |
Sanepar | SAPR11 | 08/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 11h |
São Martinho | SMTO3 | 08/fevereiro | Depois do fechamento | 09/02, às 15h |
Multiplan | MULT3 | 08/fevereiro | A confirmar | 09/02 |
Banrisul | BRSR6 | 09/fevereiro | Antes da abertura | 09/02, às 14h |
Usiminas | USIM5 | 09/fevereiro | Antes da abertura | 09/02, às 11h |
Carrefour | CRFB3 | 19/fevereiro | Depois do fechamento | 20/02, às 10h |
Iguatemi | IGTI11 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 10h |
Isa Cteep | TRPL4 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 10h |
Gerdau | GGBR4 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 12h |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 12h |
3tentos | TTEN3 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 10h |
Vivo | VIVT3 | 20/fevereiro | Depois do fechamento | 21/02, às 11h |
Serena Energia | SRNA3 | 21/fevereiro | Depois do fechamento | 22/02, às 11h |
Weg | WEGE3 | 21/fevereiro | Antes da abertura | 22/02, às 11h |
Assaí | ASAI3 | 21/fevereiro | Depois do fechamento | 22/02, às 11h |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 21/fevereiro | Depois do fechamento | 22/02, às 10h |
Aeris | AERI3 | 21/fevereiro | Depois do fechamento | 22/02, às 10h |
Vale | VALE3 | 22/fevereiro | Depois do fechamento | 23/02, às 11h |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 22/fevereiro | Depois do fechamento | 23/02, às 11h |
B3 | B3SA3 | 22/fevereiro | Depois do fechamento | 23/02, às 11h |
Nubank | ROXO34 | 22/fevereiro | Depois do fechamento | 22/02, às 19h |
Irani | RANI3 | 23/fevereiro | Antes da abertura | 26/02, às 12h |
M. Dias Branco | MDIA3 | 23/fevereiro | Depois do fechamento | 26/02, às 11h |
AES Brasil | AESB3 | 26/fevereiro | Depois do fechamento | 27/02, às 10h |
BRF | BRFS3 | 26/fevereiro | Depois do fechamento | 27/02, às 10h |
Engie Brasil | EGIE3 | 27/fevereiro | Depois do fechamento | 28/02, às 11h |
Marcopolo | POM04 | 27/fevereiro | Antes da abertura | 27/02, às 11h |
Eternit | ETER3 | 27/fevereiro | Depois do fechamento | 28/02, às 15h |
Porto Seguro | PSSA3 | 27/fevereiro | Depois do fechamento | 27/02, às 20h |
Intelbras | INTB3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 11h |
C&A | CEAB3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 11h |
Suzano | SUZB3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 10h |
Odontoprev | ODPV3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 10h |
Kepler Weber | KEPL3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 10h |
Grupo Ultra | UGPA3 | 28/fevereiro | Depois do fechamento | 29/02, às 11h |
Ambev | ABEV3 | 29/fevereiro | Antes da abertura | 29/02, às 13h30 |
Copel | CPLE6 | 29/fevereiro | Depois do fechamento | 01/03, às 10h |
MRV | MRVE3 | 29/fevereiro | Depois do fechamento | 01/03, às 10h |
Grendene | GRND3 | 29/fevereiro | Depois do fechamento | 01/03, às 10h30 |
HBR Realty | HBRE3 | 29/fevereiro | Depois do fechamento | 01/03, às 15h |
Pague Menos | PGMN3 | 04/março | Depois do fechamento | 05/03, às 10h |
Technos | TECN3 | 04/março | Depois do fechamento | 05/03, às 10h |
Vibra | VBBR3 | 04/março | Depois do fechamento | 05/03, às 10h |
Alupar | ALUP11 | 05/março | Depois do fechamento | 06/03, às 15h |
Grupo GPS | GGPS3 | 05/março | Depois do fechamento | 06/03, às 10h |
Neogrid | NGRD3 | 05/março | Depois do fechamento | 06/03, às 11h |
PetroReconcavo | RECV3 | 05/março | Depois do fechamento | 06/03, às 11h |
Raia Drogasil | RADL3 | 05/março | Depois do fechamento | 06/03, às 10h |
CSN Mineração | CMIN3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 11h30 |
Dexco | DXCO3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
Estapar | ALPK3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 11h |
Ferbasa | FESA4 | 06/março | Depois do fechamento | 08/03, às 15h |
Log-in | LOGN3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 11h |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 9h |
OceanPact | OPCT3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
Taesa | TAEE11 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 11h |
Lavvi | LAVV3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 9h |
lochpe-Maxion | MYPK3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
D1000 | DMVF3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
Guararapes | GUAR3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 13h |
3R Petroleum | RRRP3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 14h |
Profarma | PFRM3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 14h |
SLC Agricola | SLCE3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
Valid | VLID3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
WDC Networks | LVDC3 | 06/março | Depois do fechamento | 07/03, às 10h |
Fleury | FLRY3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Ouro Fino | OFSA3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Petrobras | PETR4 | 07/março | A confirmar | 08/03, às 11h30 |
СВА | CBAV3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Arezzo Co. | ARZZ3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Petz | PETZ3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 10h |
Syn Prop. & Tech | SYNE3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Track&Field | TFCO4 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 10h |
Burger King Brasil | ZAMP3 | 07/março | Depois do fechamento | 08/03, às 11h |
Prio | PRIO3 | 08/março | Depois do fechamento | 11/03, às 11h |
Cury | CURY3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 14h |
Fras-Le | FRAS3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 11h |
Natura | NTCO3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 9h |
Localiza | RENT3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 11h |
Direcional | DIRR3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 10h |
Mahle | LEVE3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 112 |
Tegma | TGMA3 | 11/março | Depois do fechamento | 12/03, às 15h |
Energisa | ENGI11 | 12/março | Depois do fechamento | 13/03, às 15h |
Randoncorp | RAPT4 | 12/março | Depois do fechamento | 13/03, às 10h |
Eletrobras | ELET3 | 13/março | Depois do fechamento | A confirmar |
Méliuz | CASH3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 11h |
Ecorodovias | ECOR3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 11h |
Enjoei | ENJU3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 10h |
Moura Dubeux | MDNE3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 11h |
Hypera | HYPE3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 11h |
São Carlos | SCAR3 | 13/março | Depois do fechamento | 14/03, às 10h |
Eneva | ENEV3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 11h |
Mitre | MTRE3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 11h |
Smart Fit | SMFT3 | 14/março | Antes da abertura | 15/03, às 11h |
Plano & Plano | PLPL3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 15h |
Trisul | TRIS3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 14h30 |
Priner | PRIR3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 9h30 |
Lojas Renner | LREN3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 11h |
Cyrela | CYRE3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 11h |
EZTec | EZTC3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 10h |
Panvel | PNVL3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 9h30 |
Tenda | TEND3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 9h |
YDUQS | YDUO3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 9h |
Unicasa | UCAS3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 14h |
Vittia | VITT3 | 14/março | Depois do fechamento | 15/03, às 10h |
Grupo SBF | SBFG3 | 18/março | Depois do fechamento | 19/03, às 10h |
Itaúsa | ITSA4 | 18/março | Depois do fechamento | 19/03, às 10h |
Magazine Luiza | MGLU3 | 18/março | Depois do fechamento | 19/03, às 9h |
Desktop | DESK3 | 19/março | Depois do fechamento | 20/03, às 11h |
Blau | BLAU3 | 19/março | Depois do fechamento | 20/03, às 10h |
Infracommerce | IFCM3 | 19/março | Depois do fechamento | 20/03, às 10h |
CSU Digital | CSUD3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 11h |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 10h |
Vivara | VIVA3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 11h |
Santos Brasil | STBP3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 10h |
Brisanet | BRIT3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 9h |
Unifique | FIQE3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 14h |
Locaweb | LWSA3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 10h |
Positivo | POSI3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 10h30 |
Allos | ALOS3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 14h |
Dasa | DASA3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 14h |
Cogna | COGN3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 11h |
Tupy | TUPY3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03, às 11h |
Rossi Residencial | RSID3 | 20/março | Depois do fechamento | 21/03 |
Allied | ALLD3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 10h |
Melnick | MELK3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 9h30 |
Cemig | CMIG4 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 15h |
CPFL Energia | CPFE3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Espaçolaser | ESPA3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Eucatex | EUCA4 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Sabesp | SBSP3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Tecnisa | TCSA3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 14h |
Even | EVEN3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h30 |
Qualicorp | QUAL3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Wilson Sons | PORT3 | 21/março | Depois do fechamento | 22/03, às 11h |
Casas Bahia | BHIA3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 14h |
ClearSale | CLSA3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 10h |
Dexxos Par | DEXP3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 11h |
Eletromidia | ELMD3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 11h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 14h |
JHSF | JHSF3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 15h |
Light | LIGT3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 9h |
Mobly | MBLY3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 15h |
Movida | MOVI3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 9h |
Vamos | VAMO3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 11h |
Viveo | VVEO3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 10h |
Rumo | RAIL3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03 |
Ser Educacional | SEER3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 10h |
Grupo Soma | SOMA3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 11h |
Anima | ANIM3 | 25/março | Depois do fechamento | 26/03, às 9h |
IMC | MEAL3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 10h |
Agrogalaxy | AGXY3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 11h |
Armac | ARML3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 11h |
CVC | CVCB3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 14h |
Rede D’Or | RDOR3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 11h |
JBS | JBSS3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 9h |
Simpar | SIMH3 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 11h |
Taurus | TASA4 | 26/março | Depois do fechamento | 27/03, às 8h |
Ambipar | AMBP3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 15h |
Cosan | CSAN3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03 |
Dasa | DASA3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 14h |
Orizon | ORVR3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 11h |
Oi | OIBR3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 11h |
Biomm | BIOM3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03 |
Oncoclínicas | ONCO3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 11h |
LPS Brasil | LPSB3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 12h |
Marfrig | MRFG3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 14h |
Marisa | AMAR3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 14h |
Multilaser | MLAS3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 9h |
Hapvida | HAPV3 | 27/março | Depois do fechamento | 28/03, às 11h |
Azul | AZUL3 | 28/março | Antes da abertura | 28/03, às 12h |
Alphaville | AVLL3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/03 |
Dotz | DOTZ3 | 28/março | Antes da abertura | 28/03 |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04 |
Gol | GOLL4 | 28/março | Antes da abertura | 28/03 |
IRB Brasil | IRBR3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04, às 11h |
Mater Dei | MATD3 | 28/março | Antes da abertura | 28/03, às 10h |
Nexpe | NEXP3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04, às 14h |
PDG Realty | PDGR3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04, às 11h |
Renova Energia | RNEW4 | 28/março | Depois do fechamento | A confirmar |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04, às 10h |
Sequoia | SEQL3 | 28/março | Depois do fechamento | 02/04, às 9h |
Viver | VIVR3 | 28/março | Depois do fechamento | 01/04, às 15h |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 4T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.