O segundo trimestre de 2023 trouxe algumas surpresas positivas para as Bolsas americanas, mesmo em meio a uma inflação teimosamente elevada e à manutenção dos juros no intervalo de 5 a 5,25%. Terminado esse período, agora está chegando a hora de acompanhar a divulgação dos balanços do 2T 2023 das empresas internacionais (ou “Q2 2023 Earnings”, como é chamado esse período lá fora), que começa na próxima sexta-feira (14).
Quem estreia a temporada de resultados americanos são os principais bancos – JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.
Como foi o segundo trimestre de 2023 para as empresas dos EUA?
“Nos últimos meses, juros básicos seguiram em níveis elevados, a atividade econômica deu sinais de fraturas e a desalavancagem do sistema deveria ser o curso natural de uma política de aperto monetário. No entanto, nada disso parece interferir no humor dos investidores e, na matriz de probabilidades, as chances de um novo ‘re-rating’ nos ativos de bolsa parecem ter aumentado”, resume João Piccioni, analista de ativos internacionais da Empiricus Research.
Graças à força das Big Techs e as narrativas envolvendo a Inteligência Artificial, a direção do fluxo ao longo do trimestre se inverteu para um ciclo de recuperação das Bolsas.
O índice S&P 500 avançou ao redor dos 20% no meio de junho em relação às mínimas de outubro de 2022 e, com isso, trouxe à tona a ideia de que o bull market renasceu por lá.
“As ações ligadas ao mundo da tecnologia viram seus preços entrarem em uma rota ascendente dissociada de qualquer fundamento ou valuation. As duas maiores Big Techs do planeta — Apple e Microsoft — atingiram novas máximas históricas e reativaram o espírito animal do mercado. Pelo menos por ora”, relata Piccioni.
Basicamente, o mercado viu a Nvidia, fabricante de chips para IA, chegar no US$ 1 trilhão de valor de mercado em meio ao “hype” do setor e a Apple alcançar o marco de US$ 3 trilhões, com o lançamento do óculos Vision Pro.
Além disso, a desaceleração da economia americana continuou em curso. “O PMI do setor da manufatura, por exemplo, deixa às claras a deterioração das expectativas e das perspectivas dos administradores das companhias”.
O que esperar dos resultados do segundo trimestre?
Segundo Matheus Spiess, também analista da Empiricus Research, os balanços das empresas americanas devem vir fracos. “Espera-se que as empresas do S&P 500 reportem a terceira queda consecutiva nos lucros trimestrais”, afirma, nesta edição do Mercado em 5 Minutos.
Ele também reforça o alerta trazido por alguns investidores a respeito dos lucros dos grandes bancos terem atingido seu pico, já que a receita líquida de juros provavelmente continuará caindo, além de os custos de crédito estarem gradualmente se normalizando e aumentando, e as despesas serem pressionadas pela inflação.
Outro ponto que tem prejudicado o crescimento dos lucros são as possíveis mudanças regulatórias às quais os bancos já têm se posicionado. “Isso adiciona liquidez, aumenta o capital da dívida e também várias retenções nas recompras de ações”, explica o analista.
Para João Piccioni, empresas do varejo americano também podem deixar a desejar nos números, uma vez que as famílias por lá têm consumido mais serviços que produtos nos últimos meses.
Como analisar os balanços das empresas americanas no 2T 2023?
Para a maioria dos investidores, nem sempre é fácil entender as informações trazidas nos balanços das companhias. Por isso, ao longo da temporada de resultados, você poderá acessar gratuitamente, no site da Empiricus, a análise dos números das maiores empresas do mundo, conforme eles forem divulgados.
Agora, veja o calendário da temporada de resultados no exterior e fique ligado na cobertura do site da Empiricus.
Calendário de divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2023 (Q2 2023 Earnings)
Confira na agenda abaixo as datas em que as empresas estrangeiras divulgarão seus resultados do 2T 2023. Os dias e os horários de divulgação dos balanços das empresas do mercado americano estão listados em ordem cronológica. Lembrando que se houver qualquer mudança na programação, manteremos a tabela a seguir atualizada.
Empresa | Ticker | Data | Horário |
---|---|---|---|
Delta Air Lines | DAL | 13/julho | Antes do pregão |
PepsiCo | PEP | 13/julho | Antes do pregão |
BlackRock | BLK | 14/julho | Antes do pregão |
Citigroup Inc | C | 14/julho | Antes do pregão |
JPMorgan Chase & Co | JPM | 14/julho | Antes do pregão |
UnitedHealth Group | UNH | 14/julho | Antes do pregão |
Wells Fargo & Co | WFC | 14/julho | Antes do pregão |
Bank of America Corp | BAC | 18/julho | Antes do pregão |
Morgan Stanley | MS | 18/julho | Antes do pregão |
International Business Machines | IBM | 19/julho | Após o pregão |
Netflix | NFLX | 19/julho | Após o pregão |
Tesla | TSLA | 19/julho | Após o pregão |
Goldman Sachs | GS | 19/julho | Antes do pregão |
Intuitive Surgical | ISRG | 20/julho | Após o pregão |
Blackstone | BX | 20/julho | Antes do pregão |
Johnson & Johnson | JNJ | 20/julho | Antes do pregão |
Newmont | NEM | 20/julho | Antes do pregão |
Philip Morris International | PM | 20/julho | Antes do pregão |
American Express | AXP | 21/julho | Antes do pregão |
SLB | SLB | 21/julho | Antes do pregão |
Snap Inc A | SNAP | 25/julho | Após o pregão |
Visa Inc Class A | V | 25/julho | Após o pregão |
3M Co | MMM | 25/julho | |
Alphabet Inc C | GOOG | 25/julho | |
Alphabet Inc A | GOOGL | 25/julho | |
Microsoft Corp | MSFT | 25/julho | |
Mondelez | MDLZ | 25/julho | |
General Electric | GE | 25/julho | Antes do pregão |
General Motors | GM | 25/julho | Antes do pregão |
Spotify Technology SA | SPOT | 25/julho | Antes do pregão |
Verizon Communications | VZ | 25/julho | Antes do pregão |
Meta Platforms | META | 26/julho | Após o pregão |
ServiceNow Inc | NOW | 26/julho | Após o pregão |
The Kraft Heinz Co | KHC | 26/julho | |
Shopify | SHOP | 26/julho | |
Etsy | ETSY | 26/julho | |
QuantumScape | QS | 26/julho | |
Teladoc Health | TDOC | 26/julho | |
AT&T | T | 26/julho | Antes do pregão |
Automatic Data Processing | ADP | 26/julho | Antes do pregão |
Boeing | BA | 26/julho | Antes do pregão |
CME Group | CME | 26/julho | Antes do pregão |
Coca-Cola | KO | 26/julho | Antes do pregão |
Thermo Fisher Scientific | TMO | 26/julho | Antes do pregão |
Ford Motor Co | F | 27/julho | Após o pregão |
Intel Corp | INTC | 27/julho | Após o pregão |
Mastercard | MA | 27/julho | |
Amazon | AMZN | 27/julho | |
Roku Inc | ROKU | 27/julho | |
AbbVie | ABBV | 27/julho | Antes do pregão |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 27/julho | Antes do pregão |
Keurig Dr Pepper | KDP | 27/julho | Antes do pregão |
McDonald’s Corp | MCD | 27/julho | Antes do pregão |
Takeda Pharmaceutical | TAK | 27/julho | Antes do pregão |
Aon | AON | 28/julho | Antes do pregão |
Chevron | CVX | 28/julho | Antes do pregão |
Exxon Mobil | XOM | 28/julho | Antes do pregão |
Procter & Gamble | PG | 28/julho | Antes do pregão |
Starbucks Corp | SBUX | 01/agosto | Após o pregão |
Caterpillar Inc | CAT | 01/agosto | |
Advanced Micro Devices | AMD | 01/agosto | |
Airbnb | ABNB | 01/agosto | |
Gilead Sciences | GILD | 01/agosto | |
MicroStrategy | MSTR | 01/agosto | |
Uber Technologies | UBER | 01/agosto | |
Merck & Co | MRK | 01/agosto | Antes do pregão |
Pfizer | PFE | 01/agosto | Antes do pregão |
Occidental Petroleum | OXY | 02/agosto | Após o pregão |
PayPal Holdings | PYPL | 02/agosto | Após o pregão |
Qualcomm Inc | QCOM | 02/agosto | Após o pregão |
Moderna | MRNA | 02/agosto | |
Lucid Group | LCID | 02/agosto | |
Amgen | AMGN | 03/agosto | Após o pregão |
Apple Inc | AAPL | 03/agosto | Após o pregão |
Block | SQ | 03/agosto | Após o pregão |
Alibaba Group | BABA | 03/agosto | |
AMC Entertainment | AMC | 03/agosto | |
Twilio | TWLO | 03/agosto | |
Virgin Galactic | SPCE | 03/agosto | |
Ball Corp | BLL | 03/agosto | Antes do pregão |
Activision Blizzard | ATVI | 07/agosto | |
Arista Networks | ANET | 07/agosto | |
PINS | 07/agosto | ||
Eli Lilly and Co | LLY | 08/agosto | |
Fiverr International | FVRR | 08/agosto | |
Plug Power | PLUG | 08/agosto | |
The Trade Desk | TTD | 08/agosto | |
Coinbase Global | COIN | 08/agosto | |
Jackson Financial | JXN | 08/agosto | |
Unity Software | U | 08/agosto | |
The Walt Disney Co | DIS | 09/agosto | Após o pregão |
Illumina | ILMN | 10/agosto | |
Rivian Automotive | RIVN | 10/agosto | |
Novo Nordisk | NVO | 10/agosto | Antes do pregão |
Barrick Gold | GOLD | 14/agosto | |
Viatris | VTRS | 14/agosto | |
Lemonade | LMND | 14/agosto | |
Palantir Technologies | PLTR | 14/agosto | |
Take-Two Interactive Software | TTWO | 14/agosto | |
Upstart Holdings | UPST | 14/agosto | |
The Home Depot | HD | 15/agosto | |
Walmart | WMT | 15/agosto | |
Cisco Systems | CSCO | 16/agosto | |
Applied Materials | AMAT | 17/agosto | |
Deere & Co | DE | 18/agosto | |
The Estee Lauder Companies | EL | 18/agosto | Antes do pregão |
Fonte: RI das empresas. A agenda de resultados das empresas internacionais no 2T23 (Q2 2023 Earnings) pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.