O primeiro trimestre de 2023 foi bem intenso para a economia norte-americana, muito testada diante da inflação e dos juros elevados. Superado esse período, agora está chegando a hora de acompanhar a divulgação dos balanços do 1T 2023 das empresas internacionais (ou “Q1 2023 Earnings”, como é chamado esse período lá fora), que começa nesta quarta-feira (12).
Como foi o primeiro trimestre de 2023 para as empresas dos EUA?
De janeiro Dentre os principais acontecimentos, vimos uma onda de falências no setor bancário, como o caso do Silicon Valley Bank (SVB) e de outros bancos regionais dos EUA no mês de março. Esse susto causou derretimento nas ações do banco, que caíram -60% na Nasdaq no pregão seguinte à notícia, em 9 de março.
Além do SVB, também vimos o Credit Suisse ir à derrocada e, em seguida, o Deutche Bank.
Com isso, a tendência é que empresas menores tenham sentido esse reflexo em seus balanços.
Na visão de especialistas do Goldman Sachs, a expectativa é que essa seja a pior temporada de resultados desde março de 2020 e represente um crescimento mínimo nos lucros do S&P 500, a bolsa americana com as 500 maiores empresas do mundo, que engloba as ações dos índices Nasdaq e NYSE.
Como decifrar os balanços das empresas no Q1 2023?
Sabemos que para a maioria dos investidores, os resultados corporativos podem parecer grego. Por isso, o site da Empiricus disponibilizará gratuitamente a análise dos números das maiores empresas do mundo, conforme eles são divulgados.
Agora, confira o calendário da temporada de resultados no exterior e fique ligado na cobertura do site da Empiricus.
Calendário de divulgação dos balanços do primeiro trimestre de 2023 (Q1 2023 Earnings)
Confira na agenda abaixo as datas em que as empresas estrangeiras divulgarão seus resultados do 1T 2023. Os dias e os horários de divulgação dos balanços das empresas do mercado americano estão listados em ordem cronológica. Lembrando que se houver qualquer mudança na programação, manteremos a tabela a seguir atualizada.
Empresa | Ticker | Data | Horário |
Delta Air Lines | DAL | 13/abril | Antes do pregão |
BlackRock | BLK | 14/abril | Antes do pregão |
Citigroup Inc | C | 14/abril | Antes do pregão |
JPMorgan Chase & Co | JPM | 14/abril | Antes do pregão |
UnitedHealth Group | UNH | 14/abril | Antes do pregão |
Wells Fargo & Co | WFC | 14/abril | Antes do pregão |
Bank of America Corp | BAC | 18/abril | Antes do pregão |
Goldman Sachs | GS | 18/abril | Antes do pregão |
Johnson & Johnson | JNJ | 18/abril | Antes do pregão |
Morgan Stanley | MS | 19/abril | Antes do pregão |
American Express | AXP | 20/abril | Antes do pregão |
AT&T | T | 20/abril | Antes do pregão |
Blackstone | BX | 20/abril | Antes do pregão |
Philip Morris | PM | 20/abril | Antes do pregão |
Procter & Gamble | PG | 21/abril | Antes do pregão |
SLB | SLB | 21/abril | Antes do pregão |
General Electric | GE | 25/abril | Antes do pregão |
General Motors | GM | 25/abril | Antes do pregão |
McDonald’s Corp | MCD | 25/abril | Antes do pregão |
PepsiCo | PEP | 25/abril | Antes do pregão |
Spotify Technology SA | SPOT | 25/abril | Antes do pregão |
Verizon Communications | VZ | 25/abril | Antes do pregão |
Automatic Data Processing | ADP | 26/abril | Antes do pregão |
Boeing | BA | 26/abril | Antes do pregão |
CME Group | CME | 26/abril | Antes do pregão |
Thermo Fisher Scientific | TMO | 26/abril | Antes do pregão |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 27/abril | Antes do pregão |
Eli Lilly and Co | LLY | 27/abril | Antes do pregão |
Merck & Co | MRK | 27/abril | Antes do pregão |
Chevron | CVX | 28/abril | Antes do pregão |
Pfizer | PFE | 02/maio | Antes do pregão |
The Estee Lauder Companies | EL | 03/maio | Antes do pregão |
Ball Corp | BLL | 04/maio | Antes do pregão |
Novo Nordisk | NVO | 04/maio | Antes do pregão |
The Home Depot | HD | 16/maio | Antes do pregão |
Walmart | WMT | 18/maio | Antes do pregão |
Intuitive Surgical | ISRG | 18/abril | Após o pregão |
Netflix | NFLX | 18/abril | Após o pregão |
IBM | IBM | 19/abril | Após o pregão |
Tesla | TSLA | 19/abril | Após o pregão |
Illumina | ILMN | 25/abril | Após o pregão |
Meta Platforms | META | 26/abril | Após o pregão |
QuantumScape | QS | 26/abril | Após o pregão |
ServiceNow Inc | NOW | 26/abril | Após o pregão |
Amgen | AMGN | 27/abril | Após o pregão |
Intel Corp | INTC | 27/abril | Após o pregão |
Arista Networks | ANET | 01/maio | Após o pregão |
Ford Motor Co | F | 02/maio | Após o pregão |
Starbucks Corp | SBUX | 02/maio | Após o pregão |
Qualcomm Inc | QCOM | 03/maio | Após o pregão |
Apple Inc | AAPL | 04/maio | Após o pregão |
Cisco Systems | CSCO | 17/maio | Após o pregão |
First Republic Bank | FRC | 12/abril | |
Snap Inc A | SNAP | 20/abril | |
3M Co | MMM | 25/abril | |
Alphabet Inc A | GOOGL | 25/abril | |
Alphabet Inc C | GOOG | 25/abril | |
Microsoft Corp | MSFT | 25/abril | |
Mondelez | MDLZ | 25/abril | |
Visa Inc Class A | V | 25/abril | |
PayPal Holdings | PYPL | 26/abril | |
PINS | 26/abril | ||
The Kraft Heinz Co | KHC | 26/abril | |
Amazon.com | AMZN | 27/abril | |
Caterpillar Inc | CAT | 27/abril | |
Gilead Sciences | GILD | 27/abril | |
Mastercard | MA | 27/abril | |
Roku Inc | ROKU | 27/abril | |
Exxon Mobil | XOM | 28/abril | |
Advanced Micro Devices | AMD | 02/maio | |
Airbnb | ABNB | 02/maio | |
MicroStrategy | MSTR | 02/maio | |
Barrick Gold | GOLD | 03/maio | |
Twilio | TWLO | 03/maio | |
Uber Technologies | UBER | 03/maio | |
Shopify | SHOP | 04/maio | |
AbbVie | ABBV | 05/maio | |
Aon | AON | 05/maio | |
Palantir Technologies | PLTR | 06/maio | |
Upstart Holdings | UPST | 06/maio | |
The Trade Desk | TTD | 07/maio | |
Take-Two Interactive Software | TTWO | 15/maio | |
Applied Materials | AMAT | 18/maio | |
Deere | 19/maio |
Fonte: RI das empresas. A agenda de resultados das empresas internacionais no 1T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.