Antes de ver o Ranking de Fundos de Ações
do ano passado, FIQUE ESPERTO
Usar um ranking dos últimos 12 meses para escolher o fundo em que investir é uma estratégia comum, porém muito perigosa.
O fundo de ação macro mais rentável de 2016, por exemplo, não foi o mesmo de 2015. O de 2015 não foi o de 2014. O mesmo vale para 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A última vez em que um fundo se repetiu como o mais rentável dois anos seguidos foi 2008.
E se você usar a estratégia de sempre investir nos dez fundos mais rentáveis do ano anterior? A maior parte deles deve se repetir entre os de maior retorno no ano seguinte, certo? Errado. Em 2016, você não teria acertado nenhum. Em 2015, dois. Em 2014, quatro. Em 2013, quatro.
E o pior. Se, em 2016, você tivesse decidido investir nos dez fundos mais rentáveis de 2015, então teria amargado prejuízo em oito deles. Em sete, a perda teria sido de dois dígitos. Em um dos fundos, o prejuízo chegou a 29,88%.
Ou seja, a pior ideia que você pode ter é usar o ranking dos últimos 12 meses para escolher em que fundo investir. A escolha de um fundo depende de critérios quantitativos, mas também – e principalmente – de qualitativos. É um trabalho profundo de conhecer o histórico do gestor, o comportamento em diferentes cenários e o perfil de risco.
Acompanhar rankings é um exercício divertido, mas, antes de investir, veja um estudo sério sobre o segmento em questão. A Empiricus pode ajudar você com isso.
Rank | Nome do fundo | Retorno em 2016 | Retorno acumulado1 | Retorno sobre o Ibov (%)2 |
---|---|---|---|---|
1 | ALASKA BLACK FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 129.21% | 124.32% | 120.10% |
2 | BB SIDERURGIA FIC AÇÕES | 114.21% | -23.91% | -47.66% |
3 | BRB PETROVALE FI AÇÕES | 101.40% | -26.82% | -65.93% |
4 | GTI DIMONA BRASIL FI AÇÕES | 90.55% | 40.89% | 103.24% |
5 | FLAG FIC AÇÕES | 88.89% | 64.03% | |
6 | MOAT CAPITAL FI AÇÕES | 69.71% | 49.02% | |
7 | VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC AÇÕES | 59.48% | -42.34% | |
8 | REAL INVESTOR FI AÇÕES | 58.61% | 47.77% | 53.74% |
9 | SOLIS VALUE FIC AÇÕES | 56.64% | 24.49% | 43.30% |
10 | FAMA FIC AÇÕES | 55.24% | 12.53% | 769.96% |
11 | BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 54.00% | 8.14% | 28.08% |
12 | SOLIS DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 52.53% | 36.06% | 57.20% |
13 | GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC AÇÕES | 51.67% | -15.50% | |
14 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 51.67% | -6.24% | 61.77% |
15 | GUEPARDO FIC AÇÕES | 51.43% | -0.13% | 868.59% |
16 | MIRAE ASSET DISCOVERY DIVIDENDOS FI AÇÕES | 51.25% | 34.04% | 210.83% |
17 | GUEPARDO C FIC AÇÕES | 51.09% | -43.94% | |
18 | KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 50.69% | 38.16% | 42.66% |
19 | GUEPARDO 60 FIC AÇÕES | 50.63% | -15.30% | |
20 | ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 48.74% | 16.39% | 2,975.88% |
21 | ITAÚ PERSONNALITÉ ACE DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 48.54% | 6.53% | 98.25% |
22 | XP INVESTOR FI AÇÕES | 48.14% | 57.88% | 213.42% |
23 | ITAÚ DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 46.79% | 0.68% | 9.43% |
24 | CTM ESTRATÉGIA FI AÇÕES | 46.67% | -9.55% | |
25 | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | 45.61% | 80.23% | 108.91% |
26 | VITÓRIA RÉGIA FI AÇÕES | 45.43% | 31.10% | |
27 | ITAÚ PERSONNALITÉ DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 45.38% | -14.02% | -10.68% |
28 | ZENITH FIC AÇÕES | 44.39% | 25.49% | |
29 | BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 43.88% | 8.20% | 247.81% |
30 | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES | 43.79% | 15.35% | 2,250.78% |
31 | HAYP FI AÇÕES | 43.64% | 31.45% | |
32 | BOZANO FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 42.38% | 28.67% | 895.55% |
33 | OCEANA VALOR FIC AÇÕES | 42.04% | 48.75% | 166.54% |
34 | VERDE AM PERFORMANCE FI AÇÕES | 41.86% | 12.61% | -15.19% |
35 | JOULE VALUE FI AÇÕES | 41.30% | 6.89% | 28.96% |
36 | SAFRA SELECTION FIC AÇÕES | 41.26% | 4.60% | 65.47% |
37 | SANTANDER ENERGY FI AÇÕES | 41.22% | 19.04% | -54.35% |
38 | BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | 41.20% | -7.10% | 263.36% |
39 | CLIC FI AÇÕES | 40.89% | 2.75% | 2.01% |
40 | EQUITAS SELECTION FIC AÇÕES | 40.39% | 97.08% | 193.76% |
41 | PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 40.16% | 49.76% | 137.33% |
42 | BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES | 39.91% | -5.03% | -11.04% |
43 | CSHG VERDE AM STRATEGY II FIC AÇÕES | 39.91% | 22.01% | 728.42% |
44 | TRÓPICO VALUE FI AÇÕES | 39.68% | -31.48% | 105.73% |
45 | ITAÚ VALOR FI AÇÕES | 39.65% | 42.59% | 267.96% |
46 | SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES | 39.63% | 12.82% | 26.19% |
47 | ITAÚ PERSONNALITÉ VALOR FIC AÇÕES | 39.59% | 40.71% | 90.48% |
48 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC AÇÕES | 39.56% | 2.43% | |
49 | BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES | 39.54% | 2.15% | -205.90% |
50 | ITAÚ PERSONNALITÉ MOMENTO FIC AÇÕES | 39.53% | 50.96% | 245.64% |
51 | XP DIVIDENDOS FI AÇÕES | 39.35% | 61.76% | |
52 | SPX FALCON FIC AÇÕES | 39.14% | 97.09% | |
53 | ITAÚ MOMENTO 30 FI AÇÕES | 38.77% | 26.93% | |
54 | ITAÚ CLASSE MUNDIAL FIC AÇÕES | 38.14% | 34.94% | 82.05% |
55 | PAVA FI AÇÕES | 37.78% | 35.04% | 2,691.44% |
56 | SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES | 37.53% | -5.93% | -11.44% |
57 | IB VALUATION FIC AÇÕES | 37.43% | 31.42% | 126.07% |
58 | ITAÚ PERSONNALITÉ IBOVESPA INDEX FIC AÇÕES | 37.25% | -4.40% | -240.28% |
59 | BRADESCO NET IBOVESPA FIC AÇÕES | 37.20% | -8.24% | |
60 | BRADESCO PRIME INDEX FIC AÇÕES | 37.20% | -6.34% | -422.07% |
61 | SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 37.05% | -3.29% | 1,421.71% |
62 | SAFRA SETORIAL BANCOS FI AÇÕES | 36.83% | 42.30% | 2,182.09% |
63 | CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FI AÇÕES | 36.70% | -4.70% | |
64 | ITAÚ PERSONNALITÉ PHOENIX FIC AÇÕES | 36.60% | 11.83% | |
65 | ITAÚ ÍNDICE IBOVESPA FIC AÇÕES | 36.51% | -6.93% | -325.56% |
66 | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇÕES | 36.47% | 52.60% | 2,121.32% |
67 | ITAÚ PIBBS FI AÇÕES | 35.88% | 14.06% | 29.81% |
68 | BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 35.72% | -9.36% | -503.58% |
69 | BRASIL CAPITAL II FIC AÇÕES | 35.72% | 72.42% | 691.62% |
70 | FINACAP FI AÇÕES | 35.63% | -4.17% | 27.77% |
71 | BRADESCO H IBOVESPA FI AÇÕES | 35.60% | -6.09% | -289.93% |
72 | OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES | 35.58% | 95.23% | 135.57% |
73 | POLLUX AÇÕES I FIC AÇÕES | 35.54% | 78.72% | 578.08% |
74 | CAIXA PIBB SEM OPÇÃO DE VENDA FI AÇÕES | 35.50% | 13.03% | 22.31% |
75 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 35.41% | 45.43% | 88.37% |
76 | SANTANDER ÍNDICE BOVESPA FIC AÇÕES | 35.28% | -12.55% | -89.45% |
77 | BRADESCO PIBBS II FI AÇÕES | 35.22% | 12.53% | 25.34% |
78 | BRADESCO H PIBB IBRX-50 FI AÇÕES | 35.17% | 11.68% | 21.64% |
79 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 35.15% | -13.58% | -560.50% |
80 | ITAÚ PERSONNALITÉ IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 35.13% | -6.48% | -268.71% |
81 | PACIFICO AÇÕES FIC AÇÕES | 35.05% | 45.06% | 55.21% |
82 | ITAÚ PRIVATE ATIVO FIC AÇÕES | 34.96% | -8.33% | 16.34% |
83 | CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 34.74% | -8.79% | 7.24% |
84 | ITAÚ PRIVATE SELECT FIC AÇÕES | 34.24% | 10.02% | 606.77% |
85 | BRADESCO PRIME IBRX 50 FIC AÇÕES | 34.18% | 6.36% | -19.48% |
86 | VINCI GAS SELEÇÃO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 34.01% | 39.04% | 97.94% |
87 | WESTERN ASSET STAR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 33.98% | -8.39% | -70.84% |
88 | BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | 33.76% | 7.84% | -309.79% |
89 | ITAÚ STRATEGY FIC AÇÕES | 33.76% | -12.72% | -334.79% |
90 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES | 33.65% | 15.18% | 41.47% |
91 | CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES | 33.62% | -16.03% | -421.23% |
92 | SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES | 33.49% | -14.08% | -0.66% |
93 | SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 33.41% | 3.63% | 311.17% |
94 | BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 33.17% | 16.22% | 323.22% |
95 | ARX INCOME FI AÇÕES | 32.55% | 28.66% | 2,982.25% |
96 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 32.46% | 37.82% | 355.91% |
97 | ITAÚ BLUE FIC AÇÕES | 32.43% | -18.18% | -599.17% |
98 | WESTERN ASSET SILVER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 32.42% | -13.09% | -454.94% |
99 | OPPORTUNITY SELECTION FIC AÇÕES | 32.42% | 35.16% | 37.51% |
100 | ITAÚ SELECT IBOVESPA FIC AÇÕES | 32.38% | -15.87% | -379.54% |
101 | VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 32.26% | 34.02% | 94.91% |
102 | SQUADRA LONG ONLY FIC AÇÕES | 32.24% | 51.99% | 287.28% |
103 | GAP AÇÕES FI AÇÕES | 32.10% | 24.41% | 69.58% |
104 | BRADESCO PRIME ACTIVE FIC AÇÕES | 32.02% | -4.00% | 386.15% |
105 | ITAÚ PERSONNALITÉ GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES | 31.99% | 14.75% | 1.75% |
106 | WESTERN ASSET SELEÇÃO FIC AÇÕES | 31.94% | 0.22% | -33.71% |
107 | LUMINUS FI AÇÕES | 31.88% | 31.46% | |
108 | ITAÚ PERSONNALITÉ IBRX ATIVO FIC AÇÕES | 31.64% | -0.19% | -211.15% |
109 | SAFRA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 31.46% | -32.34% | -74.09% |
110 | BRADESCO PRIME IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 31.43% | -1.31% | -69.18% |
111 | ATHENA TOTAL RETURN FIC AÇÕES | 31.12% | 50.38% | |
112 | BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES | 31.10% | 35.45% | -148.61% |
113 | JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 31.05% | 61.92% | 113.01% |
114 | ITAÚ FOF LONG BIAS FIC AÇÕES | 30.97% | 41.70% | |
115 | BRADESCO IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 30.78% | -4.20% | 122.97% |
116 | BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES | 30.74% | -23.72% | -10.57% |
117 | BRADESCO PRIME DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 30.44% | 26.80% | 243.21% |
118 | FRANKLIN MAXI AÇÕES FI AÇÕES | 30.43% | 15.76% | 42.27% |
119 | ATHENA TOTAL RETURN II FIC AÇÕES | 30.42% | -1.36% | |
120 | BRADESCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 30.29% | -6.04% | 22.10% |
121 | BBM VALUATION II FIC AÇÕES | 30.28% | 50.16% | 69.52% |
122 | CSHG TOP AÇÕES FIC AÇÕES | 30.06% | 38.79% | 1,801.81% |
123 | ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS FIC AÇÕES | 30.06% | 25.36% | 204.45% |
124 | SANTANDER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 29.72% | -7.49% | -18.03% |
125 | AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 29.64% | -3.42% | -5.95% |
126 | BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 29.39% | 7.05% | |
127 | SQUADRA LONG BIASED FIC AÇÕES | 29.38% | 58.60% | 253.54% |
128 | NUCLEO AÇÕES FIC AÇÕES | 29.30% | 108.49% | 140.89% |
129 | CSHG VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC AÇÕES | 29.28% | 47.03% | |
130 | ITAÚ ALOCAÇÃO SETORIAL FIC AÇÕES | 29.24% | -11.37% | |
131 | TARGET RIO FI AÇÕES | 29.23% | 30.63% | 73.46% |
132 | APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES | 29.15% | 23.51% | |
133 | EDGE VALUE FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 28.60% | 35.18% | 163.23% |
134 | APEX INFINITY LONG BIASED FIC AÇÕES | 28.37% | 77.99% | |
135 | APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FIC AÇÕES | 28.24% | 44.87% | |
136 | BOGARI VALUE FIC AÇÕES | 27.91% | 66.27% | 330.36% |
137 | TEMPO CAPITAL FIC AÇÕES | 27.68% | 59.31% | 12,194.44% |
138 | BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES | 27.64% | -36.48% | -36.32% |
139 | SANTANDER SELEÇÃO MAX FIC AÇÕES | 27.53% | 20.99% | 88.33% |
140 | BRADESCO PRIME INFRA-ESTRUTURA FIC AÇÕES | 27.42% | -15.50% | -10.38% |
141 | BRADESCO H AQUAMARINE PRIVATE 10 FIC AÇÕES | 27.37% | 39.01% | 69.81% |
142 | BRADESCO H ACUMULAÇÃO FIC AÇÕES | 27.30% | -4.89% | -270.64% |
143 | HIX CAPITAL FI AÇÕES | 27.29% | 87.82% | |
144 | CSHG VERDE AM DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 27.11% | 52.81% | 473.92% |
145 | SANTANDER FIC AÇÕES I | 27.08% | -14.21% | -248.66% |
146 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS PRIVATE FIC AÇÕES | 27.00% | 5.21% | 130.19% |
147 | SCHRODER VALOR FI AÇÕES | 26.89% | 5.19% | -57.12% |
148 | STUDIO 30 FIC AÇÕES | 26.87% | 28.32% | |
149 | BRESSER AÇÕES FIC AÇÕES | 26.79% | 75.33% | 661.43% |
150 | BRADESCO PRIME SELEÇÃO FIC AÇÕES | 26.78% | 1.54% | -17.47% |
151 | JGP LONG ONLY FIC AÇÕES | 26.77% | 65.27% | 120.95% |
152 | BRADESCO MULTI SETORIAL FI AÇÕES | 26.77% | 5.76% | -530.96% |
153 | BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FI AÇÕES | 26.71% | 2.27% | -10.29% |
154 | FATOR PORTFÓLIO AÇÕES FIC AÇÕES | 26.66% | 29.96% | 102.97% |
155 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 26.31% | 28.97% | 28.22% |
156 | ÓRAMA BOGARI VALUE FIC AÇÕES | 26.26% | 49.75% | |
157 | ATMOS AÇÕES II FIC AÇÕES | 26.09% | 45.41% | |
158 | SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES | 26.06% | 40.56% | 1,238.28% |
159 | ATMOS AÇÕES FIC AÇÕES | 26.04% | 137.43% | 287.85% |
160 | BRADESCO H AQUAMARINE FIC AÇÕES | 26.02% | 25.90% | 54.85% |
161 | ITAÚ PRIVATE MULTI FIC AÇÕES | 26.02% | 35.60% | 211.44% |
162 | ARX FI AÇÕES | 26.02% | 14.73% | 822.65% |
163 | VICTOIRE BRASIL FOCUS FI AÇÕES | 26.00% | -8.02% | 64.30% |
164 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 25.97% | 29.84% | 497.21% |
165 | VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 25.84% | 32.89% | |
166 | SANTANDER PB VALOR FIC AÇÕES | 25.74% | 39.02% | 80.35% |
167 | LONG TERM FIC AÇÕES | 25.67% | 61.65% | 507.42% |
168 | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 25.59% | 1.14% | |
169 | SANTANDER LONG BIASED FIC AÇÕES | 25.54% | 13.01% | |
170 | SANTANDER SELEÇÃO PLUS FIC AÇÕES | 25.51% | -0.37% | 22.24% |
171 | GAP EQUITY VALUE I FIC AÇÕES | 25.44% | 82.36% | 109.59% |
172 | JGP EQUITY EXPLORER FIC AÇÕES | 25.22% | 102.37% | 156.38% |
173 | ALFA AÇÕES PREMIUM FI AÇÕES | 25.17% | -1.10% | -299.62% |
174 | BRZ VALOR FIC AÇÕES | 25.11% | 39.27% | 385.13% |
175 | BBM II FI AÇÕES | 25.08% | 24.96% | 246.21% |
176 | BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | 25.05% | -19.52% | -382.98% |
177 | CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 24.88% | -26.14% | -16.72% |
178 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 24.76% | 33.12% | 248.41% |
179 | STUDIO FIC AÇÕES | 24.73% | 47.77% | 124.32% |
180 | VIC RV FIC AÇÕES | 24.61% | 46.95% | 362.70% |
181 | BB MULTIGESTOR PRIVATE FIC AÇÕES | 24.59% | 27.17% | 965.35% |
182 | SOLIDUS FI AÇÕES | 24.50% | 15.88% | 180.74% |
183 | SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 24.26% | -5.06% | |
184 | VERTRA FIC AÇÕES | 24.24% | 14.93% | |
185 | SANTANDER ÔNIX FIC AÇÕES I | 24.17% | -25.12% | -664.74% |
186 | FATOR AÇÕES FIC AÇÕES | 23.66% | 12.39% | 63.39% |
187 | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 23.62% | 91.26% | 98.86% |
188 | BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 23.35% | -22.64% | -633.87% |
189 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 23.20% | -8.02% | -119.22% |
190 | CFO RV FIC AÇÕES | 23.11% | 41.41% | 207.24% |
191 | BRADESCO PRIME SMALL CAP FIC AÇÕES | 22.84% | 23.30% | 2,477.58% |
192 | JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 22.48% | 0.01% | 89.54% |
193 | VIC LONG SHORT FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.47% | 70.13% | 180.51% |
194 | VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES | 22.27% | 28.74% | 124.01% |
195 | WM MULTIGESTOR AÇÕES FIC AÇÕES | 22.20% | 6.92% | 25.31% |
196 | IP PARTICIPAÇÕES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.02% | 91.58% | 3,389.83% |
197 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC AÇÕES | 21.69% | 76.86% | 82.66% |
198 | SANTANDER SELEÇÃO FIC AÇÕES | 21.61% | -0.93% | -84.91% |
199 | SAFRA EQUITY PORTFÓLIO SPECIAL FIC AÇÕES | 21.50% | 3.77% | -379.52% |
200 | BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 21.41% | -32.49% | 78.41% |
201 | ARGUCIA INCOME FI AÇÕES | 21.35% | -3.78% | 71.23% |
202 | CONCÓRDIA SET FI AÇÕES | 21.34% | 22.44% | 82.88% |
203 | SAFRA EQUITY PORTFÓLIO FIC AÇÕES | 21.32% | 17.20% | 14.28% |
204 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 21.29% | 9.10% | 630.27% |
205 | WESTERN ASSET DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 21.24% | -1.71% | 112.04% |
206 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 21.19% | -25.64% | -67.32% |
207 | TNA FIC AÇÕES | 21.12% | 63.14% | 275.17% |
208 | ALOCC AÇÕES FIC AÇÕES | 20.98% | 52.74% | 63.35% |
209 | M SQUARE AÇÕES FIC AÇÕES | 20.79% | 78.67% | 227.86% |
210 | M SQUARE AÇÕES CSHG FIC AÇÕES | 20.68% | 78.58% | 222.75% |
211 | SCHRODER IBX PLUS FI AÇÕES | 20.64% | -2.20% | -17.08% |
212 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 20.08% | 68.69% | 206.27% |
213 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 19.96% | -16.49% | |
214 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIC AÇÕES | 19.79% | 66.93% | |
215 | CAIXA IBRX ATIVO FI AÇÕES | 19.70% | -1.30% | -4.43% |
216 | BRADESCO PRIVATE MULTI ASSETS EQUITIES FIC AÇÕES | 19.55% | -1.86% | |
217 | BB DUAL STRATEGY PRIVATE FIC AÇÕES | 19.17% | -24.39% | |
218 | ITAÚ PERSONNALITÉ INFRA-ESTRUTURA FIC AÇÕES | 18.92% | -10.20% | 1.35% |
219 | SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES | 18.88% | 7.91% | 11.97% |
220 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 18.87% | 31.30% | 101.25% |
221 | DYNAMO COUGAR FI AÇÕES | 18.84% | 83.70% | 7,757.70% |
222 | IBIUNA EQUITIES FIC AÇÕES | 18.75% | 59.05% | 70.51% |
223 | ÓRAMA AÇÕES FIC AÇÕES | 18.60% | -14.11% | |
224 | SAFRA ARQUIMEDES FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 18.51% | 26.55% | |
225 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 18.32% | 68.75% | 119.47% |
226 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 18.27% | 40.17% | 176.92% |
227 | SAFRA SMALL CAP FIC AÇÕES | 18.23% | -7.56% | 11.11% |
228 | ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES | 18.10% | 8.94% | 19.54% |
229 | MB INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FI AÇÕES | 18.10% | -27.68% | -40.11% |
230 | ITAÚ PERSONNALITÉ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES | 17.47% | 5.06% | 45.50% |
231 | FUNDAMENTA FI AÇÕES | 17.38% | 26.78% | 53.17% |
232 | BRADESCO H SMALL CAPS FIC AÇÕES | 17.38% | 4.68% | -12.19% |
233 | INDIE FIC AÇÕES | 16.61% | 68.22% | |
234 | VINCI GAS FLASH FIC AÇÕES | 16.48% | 20.51% | 38.44% |
235 | ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FIC AÇÕES | 16.23% | -0.25% | 7.72% |
236 | PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | 15.56% | -25.89% | |
237 | DLM AÇÕES FIC AÇÕES | 14.87% | 4.52% | 38.06% |
238 | CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 14.84% | -24.58% | -122.49% |
239 | NCH MARACANÃ FI AÇÕES | 14.63% | 6.67% | |
240 | IP-VALUE HEDGE BDR NÍVEL I FIC AÇÕES | 14.37% | 90.93% | 392.09% |
241 | IP-PRO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 14.32% | 90.62% | 137.43% |
242 | ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES | 13.12% | 39.39% | 206.65% |
243 | GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 12.82% | -20.09% | |
244 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 12.37% | 8.21% | |
245 | BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES | 12.18% | 88.63% | 226.31% |
246 | BB CONSUMO FIC AÇÕES | 11.84% | 36.75% | 93.33% |
247 | BB AÇÕES ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL JOVEM FIC AÇÕES | 11.68% | 2.10% | 23.22% |
248 | PRUMO AÇÕES FI AÇÕES | 11.34% | 4.60% | |
249 | BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 10.67% | -15.30% | -48.75% |
250 | BTG PACTUAL ALPHA FI AÇÕES | 9.95% | 96.20% | |
251 | CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 9.94% | 18.18% | |
252 | OPPORTUNITY LÓGICA II FIC AÇÕES | 9.63% | -16.05% | 1,335.55% |
253 | WESTERN ASSET SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES | 9.31% | -11.78% | -348.95% |
254 | GERAL ASSET LONG TERM FI AÇÕES | 8.64% | 2.15% | 5.51% |
255 | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES | 8.56% | 46.46% | 63.22% |
256 | SANTANDER ETHICAL II FI AÇÕES | 8.13% | -2.43% | 148.38% |
257 | BRADESCO PRIVATE CONSUMO FIC AÇÕES | 7.51% | 24.52% | 149.85% |
258 | ITAÚ PERSONNALITÉ SELEÇÃO FIC AÇÕES | 7.48% | 7.44% | 344.02% |
259 | BB TECNOLOGIA FI AÇÕES | 7.20% | -0.45% | -574.53% |
260 | BRADESCO H SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES | 6.73% | -18.26% | -47.46% |
261 | ITAÚ SMALL CAP FI AÇÕES | 6.29% | 0.37% | 136.86% |
262 | BRADESCO PRIME CONSUMO FIC AÇÕES | 5.95% | 15.43% | 41.07% |
263 | GERAÇÃO FI AÇÕES | 5.87% | 16.84% | 1,019.17% |
264 | SANTANDER ETHICAL FIC AÇÕES | 5.49% | -13.70% | -58.83% |
265 | BRASIL PLURAL FIC AÇÕES | 4.98% | 49.86% | 77.53% |
266 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AÇÕES | 4.16% | 90.54% | 94.31% |
267 | BRADESCO PRIME ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIC AÇÕES | 4.13% | 0.40% | 19.45% |
268 | BRASIL PLURAL LONG BIASED FIC AÇÕES | 4.09% | 26.21% | |
269 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES | 1.42% | 5.60% | -124.37% |
270 | GERAÇÃO FUTURO LONG & SHORT FIC AÇÕES | 0.45% | 10.24% | |
271 | BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FIC AÇÕES | 0.12% | 59.08% | |
272 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1.64% | 10.50% | 45.84% |
273 | ITAÚ PERSONNALITE FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -6.38% | 47.95% | |
274 | SAFRA PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7.16% | 62.96% | |
275 | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7.57% | 72.26% | |
276 | SAFRA FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -8.19% | 56.23% | |
277 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -8.54% | 65.17% | |
278 | BRADESCO FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -10.31% | 152.64% | 159.33% |
279 | WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES | -10.65% | 64.79% | |
280 | CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -11.47% | 45.24% | |
281 | DYNAMO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -13.56% | 146.08% | 145.34% |
282 | TARPON CSHG FIC AÇÕES | -18.37% | -24.10% | 526.10% |
283 | CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | -20.85% | -27.16% | -25.94% |
Fonte: Quantum Axis
Comentários:
- Retorno acumulado nos últimos 5 anos
