Antes de ver o Ranking de Fundos DI
do ano passado, FIQUE ESPERTO
Usar um ranking dos últimos 12 meses para escolher o fundo em que investir é uma estratégia comum, porém muito perigosa.
O Ranking de Fundos DI macro mais rentável de 2016, por exemplo, não foi o mesmo de 2015. O de 2015 não foi o de 2014. O mesmo vale para 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A última vez em que um fundo se repetiu como o mais rentável dois anos seguidos foi 2008.
E se você usar a estratégia de sempre investir nos dez fundos mais rentáveis do ano anterior? A maior parte deles deve se repetir entre os de maior retorno no ano seguinte, certo? Errado. Em 2016, você não teria acertado nenhum. Em 2015, dois. Em 2014, quatro. Em 2013, quatro.
E o pior. Se, em 2016, você tivesse decidido investir nos dez fundos mais rentáveis de 2015, então teria amargado prejuízo em oito deles. Em sete, a perda teria sido de dois dígitos. Em um dos fundos, o prejuízo chegou a 29,88%.
Ou seja, a pior ideia que você pode ter é usar o ranking dos últimos 12 meses para escolher em que fundo investir. A escolha de um fundo depende de critérios quantitativos, mas também – e principalmente – de qualitativos. É um trabalho profundo de conhecer o histórico do gestor, o comportamento em diferentes cenários e o perfil de risco.
Acompanhar rankings é um exercício divertido, mas, antes de investir, veja um estudo sério sobre o segmento em questão. A Empiricus pode ajudar você com isso.
Rank1 | Nome do fundo | Taxa de administração | Retorno em % do CDI2 |
---|---|---|---|
1 | ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | 0.15% | 98.97% |
2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA | 0.20% | 97.37% |
3 | ÓRAMA DI TESOURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.20% | 92.56% |
4 | SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.15% | 101.77% |
5 | ITAÚ TOP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.25% | 101.17% |
6 | BRADESCO H TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.25% | 98.60% |
7 | WESTERN ASSET SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 0.25% | 96.89% |
8 | ITAÚ SL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.25% | 95.82% |
9 | JPM CLASSE A FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.30% | 98.68% |
10 | ORIGINAL JPM REAL RATES FIC RENDA FIXA | 0.07% | 99.56% |
11 | WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | 0.40% | 119.68% |
12 | CSHG PRIVATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.40% | 96.86% |
13 | SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP | 0.40% | 94.67% |
14 | CAIXA PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.30% | 98.23% |
15 | CAIXA SIGMA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.35% | 95.50% |
16 | ALFA MIX FI RENDA FIXA LP | 0.50% | 98.95% |
17 | SICREDI SELETO FIC RENDA FIXA LP | 0.50% | 98.70% |
18 | BB 500 MIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.50% | 97.02% |
19 | ITAÚ VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.50% | 96.64% |
20 | BB VIP ESTILO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.50% | 94.88% |
21 | ITAÚ PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.50% | 94.84% |
22 | MAXI IB FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.50% | 93.02% |
23 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 0.50% | 93.00% |
24 | BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | 0.50% | 89.78% |
25 | CAIXA ESPECIAL FIC RENDA FIXA LP | 0.40% | 97.42% |
26 | BRADESCO H ÂMBAR FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.40% | 98.37% |
27 | SANTANDER PB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.50% | 97.47% |
28 | WESTERN ASSET MAX EXCELLENT FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.65% | 95.14% |
29 | BNP PARIBAS EXCELLENT FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.65% | 94.19% |
30 | BECSUPER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.65% | 89.76% |
31 | BB PREMIUM ESTILO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.70% | 93.76% |
32 | CAIXA PERSONAL FIC RENDA FIXA LP | 0.60% | 90.31% |
33 | CAIXA PREFERENCIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.60% | 92.11% |
34 | ITAÚ PERSONNALITÉ FIC RENDA FIXA PREMIUM REFERENCIADO DI | 0.75% | 93.35% |
35 | WESTERN ASSET EXCELLENT FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.60% | 92.95% |
36 | BRADESCO H ÁGATA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.65% | 92.64% |
37 | BNP PARIBAS DINÂMICO RF FI RENDA FIXA LP | 0.80% | 82.46% |
38 | CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC RENDA FIXA LP | 0.70% | 88.50% |
39 | CAIXA PLENO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.70% | 67.93% |
40 | CAIXA E-FUNDO FIC RENDA FIXA LP | 0.70% | 94.43% |
41 | BRADESCO PRIME H PLUS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0.75% | 91.64% |
42 | BRADESCO H PRÉ 15.000 FIC RENDA FIXA LP | 0.90% | 99.82% |
43 | BNB ESPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.90% | 83.06% |
44 | CAIXA SUPREMO FIC RENDA FIXA LP | 0.80% | 91.32% |
45 | CAIXA INVESTIDOR FIC RENDA FIXA LP | 0.85% | 85.52% |
46 | BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP | 1.00% | 92.72% |
47 | BB 50 MIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.00% | 85.34% |
48 | BB CLASSE 200 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.00% | 88.68% |
49 | BB PLUS ESTILO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 85.90% |
50 | BNB RESERVA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 89.93% |
51 | SICREDI PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 1.00% | 94.76% |
52 | WESTERN ASSET MAX TOP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 89.81% |
53 | ITAÚ ESPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 86.23% |
54 | ITAÚ PERSONNALITÉ MAXIME FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 86.05% |
55 | CSHG FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 85.02% |
56 | ITAÚ ESPECIAL FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.00% | 84.29% |
57 | BB 50 MIL FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.00% | 83.89% |
58 | SICREDI INVEST PLUS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.00% | 83.80% |
59 | CAIXA E-FUNDO 500 FIC RENDA FIXA LP | 0.90% | 91.35% |
60 | MAPFRE I FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.00% | 97.72% |
61 | ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.10% | 85.19% |
62 | WESTERN ASSET TRADICIONAL TOP FIC RENDA FIXA | 0.80% | 96.29% |
63 | CAIXA DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 1.00% | 87.50% |
64 | BRADESCO H 30.000 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.00% | 88.20% |
65 | BRADESCO H 1.000 FIC RENDA FIXA LP | 1.10% | 89.16% |
66 | ITAÚ ULTRA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.20% | 85.43% |
67 | CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC RENDA FIXA LP | 1.10% | 91.32% |
68 | CAIXA EXECUTIVO FIC RENDA FIXA LP | 1.10% | 78.35% |
69 | BRADESCO H FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0.75% | 80.15% |
70 | ITAÚ FUTURA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.25% | 85.63% |
71 | BNP PARIBAS PRIME FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.25% | 84.93% |
72 | UNICLASS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.25% | 83.78% |
73 | BRB DI 25 MIL FIC RENDA FIXA LP | 1.00% | 88.36% |
74 | ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.30% | 88.48% |
75 | ITAÚ PERSONNALITÉ ECOMUDANÇA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.30% | 84.60% |
76 | BRADESCO INFINITY FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.10% | 82.16% |
77 | WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC RENDA FIXA | 0.99% | 102.01% |
78 | ITAÚ UNICLASS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.40% | 83.99% |
79 | ITAÚ MEGA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.40% | 83.10% |
80 | CAIXA FIEL FIC RENDA FIXA LP | 1.30% | 87.50% |
81 | BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0.80% | 87.44% |
82 | CAIXA SIMPLES FI RENDA FIXA LP | 1.50% | 87.55% |
83 | ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.50% | 75.01% |
84 | CAIXA SOBERANO FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 72.72% |
85 | WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC RENDA FIXA | 1.10% | 99.50% |
86 | CAIXA CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP | 1.40% | 70.16% |
87 | BANRISUL FIC RENDA FIXA SIMPLES | 1.35% | 84.66% |
88 | WESTERN ASSET MAX SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.55% | 81.32% |
89 | ITAÚ BÔNUS CELULAR FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.60% | 83.86% |
90 | ITAÚ UNICLASS MAXI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.60% | 80.53% |
91 | BRADESCO PRIME FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.60% | 62.74% |
92 | CAIXA IDEAL FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 70.04% |
93 | CAIXA GIRO IMEDIATO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.50% | 84.90% |
94 | CAIXA BETA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.50% | 60.71% |
95 | CAIXA AZUL FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 54.73% |
96 | BRADESCO H 15.000 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.50% | 79.41% |
97 | WESTERN ASSET SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.50% | 77.95% |
98 | ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.70% | 80.47% |
99 | BRB DI 500 FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 81.22% |
100 | ITAÚ MAX FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.80% | 76.67% |
101 | BRADESCO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.80% | 63.76% |
102 | WESTERN ASSET RF ATIVO PLUS FIC RENDA FIXA | 1.50% | 92.38% |
103 | MB ESPECIAL FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 59.45% |
104 | BANRISUL VIP FI RENDA FIXA LP | 2.00% | 63.23% |
105 | BNB ESSENCIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.00% | 79.61% |
106 | WESTERN ASSET PRICE FIC RENDA FIXA | 2.00% | 90.99% |
107 | ITAÚ UNICLASS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.00% | 74.41% |
108 | ITAÚ PERSONNALITÉ PLUS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.00% | 68.29% |
109 | BNB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.00% | 67.31% |
110 | BRADESCO ÔNIX FIC RENDA FIXA SIMPLES | 2.00% | 64.88% |
111 | BB 500 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.00% | 64.28% |
112 | CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES | 2.00% | 43.48% |
113 | BRADESCO H 1.000 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.00% | 73.46% |
114 | ITAÚ FIC RENDA FIXA SIMPLES | 2.20% | 81.09% |
115 | WESTERN ASSET MAX PLUS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.45% | 68.13% |
116 | BB NOSSA CAIXA PRINCIPAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.47% | 57.65% |
117 | BRADESCO BRILHANTE FIC RENDA FIXA SIMPLES | 2.50% | 65.20% |
118 | ITAÚ SUPER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.50% | 62.87% |
119 | SANTANDER LIQUIDEZ FIC RENDA FIXA SIMPLES CURTO PRAZO | 2.50% | 59.61% |
120 | BB 200 FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 2.50% | 58.91% |
121 | BNB FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 2.50% | 34.27% |
122 | WESTERN ASSET MULTI RF STAR FIC RENDA FIXA | 2.10% | 81.63% |
123 | BB SOCIAL 50 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.60% | 52.47% |
124 | WESTERN ASSET GOLD FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.45% | 60.63% |
125 | WESTERN ASSET PLUS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.45% | 64.39% |
126 | WESTERN ASSET SILVER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.45% | 49.97% |
127 | BRADESCO PRIME H FIC RENDA FIXA LP | 1.50% | 83.57% |
128 | WESTERN ASSET RF ATIVO SILVER FIC RENDA FIXA | 2.45% | 67.90% |
129 | BANESTES VITÓRIA 500 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.50% | 64.17% |
130 | ITAÚ PERSONNALITÉ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.00% | 54.73% |
131 | BB ESTILO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.00% | 37.56% |
132 | BANESTES INVESTIDOR FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.00% | 30.36% |
133 | BRB MAIS FI RENDA FIXA | 3.00% | 63.23% |
134 | CAIXA LIQUIDEZ FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.10% | 56.91% |
135 | BRADESCO H 50 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.00% | 53.20% |
136 | SANTANDER SUPREMO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.70% | 61.09% |
137 | BB 100 FIC RENDA FIXA LP | 3.80% | 39.50% |
138 | ITAUVEST FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.90% | 39.60% |
139 | SICREDI INVEST FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.00% | 42.53% |
140 | BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA | 4.50% | 41.43% |
141 | ITAUVEST PLUS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.50% | 33.00% |
142 | ITAÚ DAILY FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.50% | 25.64% |
143 | BRB LIQUIDEZ FI RENDA FIXA | 5.00% | 15.96% |
144 | SANTANDER CLASSIC FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.00% | 42.75% |
145 | SANTANDER INTELIGENTE FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5.50% | 31.13% |
146 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5.50% | 8.60% |
Fonte: Quantum Axis
Comentários:
- Ranking por taxa de administração
- Retornos calculados desde o início do fundo até 30 de março de 2017
Atenção: Grande parte dos fundos DI têm crédito privado. Fundos com crédito tendem a render mais, porém têm mais risco do que os que carregam apenas LFTs. Os dois tipos aparecem misturados no ranking acima. Logo ele não deve ser o único parâmetro para a escolha do destino da reserva de emergência.
Ajudar as pessoas a escolherem os melhores fundos de investimento é um dos trabalhos que fazemos na Empiricus. Nós podemos ajudar você a descobrir qual desses fundos realmente merecem o seu dinheiro.
Consideramos apenas os fundos classificados como de Renda Fixa pela Anbima, excluímos aqueles que têm aplicação mínima igual a R$ 0, que não são classificados como fundos renda Fixa pela CVM, que possuem um cotista exclusivo, que sejam para investidores qualificados, com taxa de adminsitração igual a 0% e que tenham qualquer tipo de taxa de performance. Nós consideramos apenas os fundos com público alvo Investidor em Geral, que não sejam classificados pela Anbima como Renda Fixa Simples, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, Renda Fixa Duração Livre Soberano, Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, Renda Fixa Duração Baixa Soberano e Referenciado DI e que tenham como benchmark o CDI ou Selic. Também excluímos os fundos com menos de 300 cotistas e que foram criados após o início de 28/10/2016, por terem menos de 6 meses.